东睦股份600114行情价格
实时价格:8.54 涨跌幅:-0.060 (-0.70%) 今日开盘价格:8.48 最高:8.66 最低:8.36 昨天收盘价格:8.6 成交量:8079391手 成交额:68889980东睦股份600114行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
东睦股份600114近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | 328.508万元 | 176.6067万元 | 42.4159万元 | 109.4854万元 | 0万元 | 6888万元 | -0.698% |
2021-02-25 | -1369.0881万元 | -696.8696万元 | -462.4887万元 | -209.7298万元 | 0万元 | 10776万元 | -0.807% |
2021-02-24 | -1884.8544万元 | -442.1507万元 | -522.276万元 | -920.4275万元 | 0万元 | 17624万元 | -1.923% |
2021-02-23 | 4611.0288万元 | 795.5329万元 | 474.8124万元 | 547.515万元 | 2793.1704万元 | 34553万元 | 5.868% |
2021-02-22 | 2134.676万元 | 329.3574万元 | 678.4147万元 | 1126.9023万元 | 0万元 | 13594万元 | 2.706% |
2021-02-19 | 356.6313万元 | 105.8577万元 | 181.6893万元 | 69.0843万元 | 0万元 | 8141万元 | 2.136% |
2021-02-18 | 200.8094万元 | 205.5533万元 | 203.0917万元 | -207.8356万元 | 0万元 | 5128万元 | 3.243% |
2021-02-10 | -445.8796万元 | -402.7236万元 | -43.156万元 | 0万元 | 0万元 | 3167万元 | -0.516% |
2021-02-09 | 583.2275万元 | 409.8825万元 | -39.1261万元 | 212.4711万元 | 0万元 | 4189万元 | 3.471% |
2021-02-08 | -770.4191万元 | -458.0754万元 | -312.3437万元 | 0万元 | 0万元 | 2852万元 | -1.577% |
2021-02-05 | -493.1774万元 | -320.7753万元 | -172.4021万元 | 0万元 | 0万元 | 3561万元 | 0.000% |
2021-02-04 | -2498.844万元 | -684.8571万元 | -1092.4378万元 | -721.5473万元 | 0万元 | 10699万元 | -4.994% |
2021-02-03 | 0.6472万元 | -602.8574万元 | -230.5572万元 | -709.9056万元 | 1543.9673万元 | 18540万元 | 4.026% |
2021-02-02 | -1623.7445万元 | -1239.4668万元 | -156.3803万元 | -227.8978万元 | 0万元 | 9119万元 | -2.900% |
2021-02-01 | -257.2294万元 | -278.8711万元 | -102.4002万元 | 124.0419万元 | 0万元 | 4867万元 | 0.762% |
2021-01-29 | -1785.812万元 | -1231.097万元 | -385.3749万元 | -169.3382万元 | 0万元 | 6453万元 | -3.079% |
2021-01-28 | -1520.9044万元 | -1029.8143万元 | -595.5871万元 | 104.497万元 | 0万元 | 5276万元 | -2.871% |
合计 | -4434.4247万元 | -5364.7678万元 | -2534.1061万元 | -872.6848万元 | 4337.1377万元 |
600114东睦股份财务分析
东睦股份(600114)利润分配
东睦股份(600114)现金流量
东睦股份(600114)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:东睦股份600114股吧
想对600114股吧说点什么