平安银行000001行情价格
实时价格:22.89 涨跌幅:0.52 (2.32%) 今日开盘价格:22.31 最高:23.47 最低:22.31 昨天收盘价格:22.37 成交量:88882456.00手 成交额:2049415168.00平安银行000001行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
平安银行000001近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-01-27 | 34272.8448万元 | 38.5208万元 | 1210.3772万元 | 16840.3456万元 | 16183.6万元 | 204713万元 | 2.369% |
2021-01-26 | 2472.7248万元 | 3191.4816万元 | 6664.9016万元 | -1175.3056万元 | -6208.3528万元 | 255857万元 | -0.534% |
2021-01-25 | 14915.0752万元 | -935.2368万元 | 10790.2416万元 | 6401.3064万元 | -1341.2358万元 | 226903万元 | 2.088% |
2021-01-22 | -3522.9504万元 | 3001.1458万元 | -565.8106万元 | 1556.147万元 | -7514.4328万元 | 202583万元 | -0.900% |
2021-01-21 | -15218.072万元 | 1984.8808万元 | -6167.0568万元 | -5457.6984万元 | -5578.1976万元 | 211425万元 | -1.068% |
2021-01-20 | -1625.488万元 | -1193.302万元 | -26.1732万元 | -4656.62万元 | 4250.6064万元 | 288924万元 | 0.582% |
2021-01-19 | -12289.2448万元 | -2648.0128万元 | -8878.3832万元 | 4383.7944万元 | -5146.6432万元 | 279005万元 | -1.586% |
2021-01-18 | 104027.7504万元 | 1919.872万元 | 18205.7376万元 | 41472.3008万元 | 42429.8432万元 | 479290万元 | 8.095% |
2021-01-15 | 95632.0256万元 | 259.0336万元 | 11100.8512万元 | 36991.376万元 | 47280.7616万元 | 531121万元 | 4.115% |
2021-01-14 | 10999.2504万元 | 1710.6348万元 | 1126.124万元 | 12468.2416万元 | -4305.7496万元 | 230640万元 | -2.560% |
2021-01-13 | -26783.4176万元 | 2241.7912万元 | -3210.6996万元 | -15189.8912万元 | -10624.6176万元 | 216184万元 | -1.429% |
2021-01-12 | 14196.4608万元 | 1504.8192万元 | 1468.6158万元 | 9822.5472万元 | 1400.48万元 | 265768万元 | 3.042% |
2021-01-11 | 28108.96万元 | 2179.9072万元 | 3183.44万元 | -4210.6784万元 | 26956.2944万元 | 365254万元 | 2.670% |
2021-01-08 | -5466.8528万元 | 3062.3304万元 | 5937.7408万元 | -3392.872万元 | -11074.052万元 | 234831万元 | -0.251% |
2021-01-07 | 9450.4736万元 | -2671.7856万元 | -4110.296万元 | 6934.216万元 | 9298.3392万元 | 311127万元 | 1.738% |
2021-01-06 | 74206.9888万元 | -263.804万元 | 3755.7596万元 | 30008.9792万元 | 40706.0544万元 | 364852万元 | 7.650% |
2021-01-05 | -28131.2864万元 | -4044.0136万元 | -9159.428万元 | -958.1632万元 | -13969.6816万元 | 328460万元 | -2.312% |
2021-01-04 | -11326.5008万元 | 1201.2312万元 | 239.0284万元 | -605.3948万元 | -12161.3656万元 | 289168万元 | -3.826% |
2020-12-31 | 16532.8416万元 | 6297.8256万元 | 11014.592万元 | 1319.9808万元 | -2099.5556万元 | 178173万元 | 0.729% |
合计 | 300451.5832万元 | 16837.3194万元 | 42579.5624万元 | 132552.6114万元 | 108482.095万元 |
000001平安银行财务分析
平安银行(000001)利润分配
平安银行(000001)现金流量
平安银行(000001)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:平安银行000001股吧
想对000001股吧说点什么