三钢闽光002110行情价格
实时价格:6.90 涨跌幅:0.03 (0.44%) 今日开盘价格:6.89 最高:6.94 最低:6.84 昨天收盘价格:6.87 成交量:18366828.00手 成交额:126507696.00三钢闽光002110行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
三钢闽光002110近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -102.1828万元 | -938.8679万元 | 389.8726万元 | 446.8125万元 | 0万元 | 12650万元 | 0.437% |
2022-05-26 | 1143.9058万元 | 29.0091万元 | 514.2663万元 | 600.6304万元 | 0万元 | 12671万元 | 1.029% |
2022-05-25 | 459.0106万元 | -239.7992万元 | 309.592万元 | 389.2178万元 | 0万元 | 10291万元 | 1.190% |
2022-05-24 | -7524.644万元 | -2180.784万元 | -1910.8848万元 | -2885.5932万元 | -547.3824万元 | 22365万元 | -3.448% |
2022-05-23 | 2403.4334万元 | 1006.0238万元 | 950.7662万元 | 446.6434万元 | 0万元 | 17617万元 | 1.458% |
2022-05-20 | 2753.0942万元 | 1569.3895万元 | 783.6176万元 | 400.0871万元 | 0万元 | 14530万元 | 1.479% |
2022-05-19 | -541.2015万元 | -73.5156万元 | 296.6062万元 | -115.8832万元 | -648.4089万元 | 11632万元 | -0.442% |
2022-05-18 | -746.3822万元 | -852.2511万元 | 234.184万元 | -128.3151万元 | 0万元 | 10613万元 | 0.147% |
2022-05-17 | -1241.1872万元 | -402.7601万元 | 190.8285万元 | -1029.2556万元 | 0万元 | 9638万元 | -0.294% |
2022-05-16 | -905.6526万元 | -467.7655万元 | -943.6741万元 | 505.787万元 | 0万元 | 13152万元 | 0.592% |
2022-05-13 | 1904.3552万元 | 334.4369万元 | 300.4334万元 | 1269.4849万元 | 0万元 | 12925万元 | 1.198% |
2022-05-12 | -736.12万元 | -91.159875万元 | -550.2987万元 | -94.6614万元 | 0万元 | 11602万元 | 0.000% |
2022-05-11 | 191.4864万元 | 859.2136万元 | -201.3961万元 | -466.331万元 | 0万元 | 20104万元 | 0.150% |
2022-05-10 | -2567.1104万元 | -1385.8332万元 | -863.1429万元 | -318.1343万元 | 0万元 | 18509万元 | 0.000% |
2022-05-09 | -910.0492万元 | -678.4752万元 | 8.7155万元 | -240.2895万元 | 0万元 | 9910万元 | 0.603% |
2022-05-06 | -6827.864万元 | -3147.0652万元 | -909.268万元 | -2771.531万元 | 0万元 | 18813万元 | -2.786% |
2022-05-05 | -5100.348万元 | -226.0547万元 | -1141.193万元 | -3870.4372万元 | 137.3368万元 | 24896万元 | -1.016% |
合计 | -18347.4563万元 | -6886.258675万元 | -2540.9753万元 | -7861.7684万元 | -1058.4545万元 |
002110三钢闽光财务分析
三钢闽光(002110)利润分配
三钢闽光(002110)现金流量
三钢闽光(002110)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:三钢闽光002110股吧
想对002110股吧说点什么