交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-01-24 | 002110 | 三钢闽光 | 3.21 | 66 | 211.86 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 | A股 |
2025-01-16 | 002110 | 三钢闽光 | 3.14 | 1000 | 3140.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | A股 |
2025-01-16 | 002110 | 三钢闽光 | 3.14 | 1000 | 3140.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | A股 |
2022-09-29 | 002110 | 三钢闽光 | 5.02 | 944.54 | 4741.59 | 世纪证券有限责任公司厦门分公司 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | A股 |
2022-09-29 | 002110 | 三钢闽光 | 5.02 | 944.54 | 4741.59 | 世纪证券有限责任公司厦门分公司 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | A股 |
2022-09-29 | 002110 | 三钢闽光 | 5.02 | 944.55 | 4741.62 | 世纪证券有限责任公司厦门分公司 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | A股 |
2022-06-06 | 002110 | 三钢闽光 | 7.20 | 89.9 | 647.28 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | A股 |
2022-01-19 | 002110 | 三钢闽光 | 7.18 | 169.35 | 1215.90 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-19 | 002110 | 三钢闽光 | 7.18 | 160.42 | 1151.82 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-19 | 002110 | 三钢闽光 | 7.18 | 226.81 | 1628.46 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-11 | 002110 | 三钢闽光 | 7.16 | 83.8 | 600.01 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-01-11 | 002110 | 三钢闽光 | 7.16 | 69.8 | 499.77 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-11-03 | 002110 | 三钢闽光 | 5.96 | 1313 | 7825.48 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | A股 |
2021-11-01 | 002110 | 三钢闽光 | 6.17 | 1313 | 8101.21 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | A股 |
2020-08-06 | 002110 | 三钢闽光 | 7.16 | 974 | 6973.84 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | A股 |
2020-08-06 | 002110 | 三钢闽光 | 7.16 | 974 | 6973.84 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | A股 |
2020-07-31 | 002110 | 三钢闽光 | 7.12 | 981.52 | 6988.42 | 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司厦门金边路证券营业部 | A股 |
2020-07-30 | 002110 | 三钢闽光 | 7.12 | 2949.43 | 20999.90 | 兴业证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司厦门金边路证券营业部 | A股 |
2020-02-11 | 002110 | 三钢闽光 | 7.35 | 30.15 | 221.60 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | A股 |
2018-12-04 | 002110 | 三钢闽光 | 13.50 | 240 | 3240.00 | 国泰君安证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-31 | 002110 | 三钢闽光 | 16.92 | 30 | 507.60 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-07-31 | 002110 | 三钢闽光 | 19.02 | 78.86 | 1500.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-07-19 | 002110 | 三钢闽光 | 15.63 | 64 | 1000.32 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-19 | 002110 | 三钢闽光 | 15.63 | 64 | 1000.32 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-19 | 002110 | 三钢闽光 | 15.63 | 64 | 1000.32 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-04 | 002110 | 三钢闽光 | 14.81 | 211.59 | 3133.64 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | A股 |
2018-06-29 | 002110 | 三钢闽光 | 15.39 | 300 | 4617.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | A股 |
2018-06-28 | 002110 | 三钢闽光 | 15.00 | 300 | 4500.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | A股 |
2018-06-15 | 002110 | 三钢闽光 | 16.02 | 300 | 4806.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-06-13 | 002110 | 三钢闽光 | 15.15 | 330.03 | 5000.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-06-06 | 002110 | 三钢闽光 | 13.54 | 73.86 | 1000.06 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-06-06 | 002110 | 三钢闽光 | 13.54 | 221.57 | 3000.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-12 | 002110 | 三钢闽光 | 20.57 | 280.72 | 5774.32 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-12 | 002110 | 三钢闽光 | 20.57 | 24.28 | 499.53 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-08 | 002110 | 三钢闽光 | 24.50 | 16 | 392.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-01-02 | 002110 | 三钢闽光 | 17.41 | 479.57 | 8349.29 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-12-28 | 002110 | 三钢闽光 | 17.91 | 22.8 | 408.40 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-12-28 | 002110 | 三钢闽光 | 17.91 | 758.62 | 13586.80 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-12-20 | 002110 | 三钢闽光 | 18.89 | 30.17 | 569.91 | 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-12-19 | 002110 | 三钢闽光 | 17.95 | 17 | 305.15 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:三钢闽光002110大宗交易