ST新城000809行情价格
实时价格:2.85 涨跌幅:0.01 (0.35%) 今日开盘价格:2.84 最高:2.91 最低:2.81 昨天收盘价格:2.84 成交量:4951800.00手 成交额:14147236.00ST新城000809行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
ST新城000809近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | -17.9795万元 | 13.0591万元 | -31.0386万元 | 0万元 | 0万元 | 319万元 | 1.408% |
2022-06-23 | -849.9674万元 | -410.581万元 | -186.129万元 | -253.2574万元 | 0万元 | 3024万元 | -0.699% |
2022-06-22 | 530.783万元 | -76.2519万元 | 148.9711万元 | 458.0638万元 | 0万元 | 3377万元 | 5.147% |
2022-06-21 | 582.2974万元 | 273.8602万元 | -8.7982万元 | 317.2354万元 | 0万元 | 3429万元 | 2.256% |
2022-06-20 | -717.1982万元 | 80.9066万元 | -200.2387万元 | -597.8661万元 | 0万元 | 3464万元 | 3.906% |
2022-06-17 | 86.4709万元 | 91.2199万元 | -4.749万元 | 0万元 | 0万元 | 1114万元 | 1.186% |
2022-06-16 | 83.5003万元 | 131.98325万元 | -168.7768万元 | 120.29385万元 | 0万元 | 2444万元 | 0.397% |
2022-06-15 | -1237.9438万元 | -442.5896万元 | -368.2535万元 | -427.1007万元 | 0万元 | 4109万元 | -4.906% |
2022-06-14 | -112.2344万元 | 3.7038万元 | -115.9382万元 | 0万元 | 0万元 | 2561万元 | -2.214% |
2022-06-13 | -561.9777万元 | -95.5393万元 | -149.1764万元 | -317.262万元 | 0万元 | 2903万元 | -4.912% |
2022-06-10 | -396.7713万元 | -318.8347万元 | -77.9366万元 | 0万元 | 0万元 | 1690万元 | 1.064% |
2022-06-09 | -944.7453万元 | -389.2904万元 | -440.3647万元 | -115.0902万元 | 0万元 | 2245万元 | -4.730% |
2022-06-08 | -202.1984万元 | -277.262575万元 | -43.823425万元 | 118.8876万元 | 0万元 | 2559万元 | 1.370% |
2022-06-07 | 335.5114万元 | 82.9095万元 | 105.1067万元 | 147.4952万元 | 0万元 | 4394万元 | 1.389% |
2022-06-06 | -154.509万元 | -234.119万元 | 98.87625万元 | -19.26625万元 | 0万元 | 1689万元 | 5.109% |
2022-06-02 | 80.8947万元 | 172.0377万元 | -91.143万元 | 0万元 | 0万元 | 1893万元 | 3.396% |
2022-06-01 | 4.3596万元 | -21.2278万元 | 25.5874万元 | 0万元 | 0万元 | 1144万元 | 0.000% |
2022-05-31 | -453.0638万元 | -522.6304万元 | -185.2999万元 | 254.8665万元 | 0万元 | 1697万元 | -0.376% |
2022-05-30 | -400.3429万元 | -314.8507万元 | -85.4922万元 | 0万元 | 0万元 | 1055万元 | -0.375% |
合计 | -4345.1144万元 | -2253.497325万元 | -1778.616775万元 | -313.0003万元 | 0万元 |
000809ST新城财务分析
ST新城(000809)利润分配
ST新城(000809)现金流量
ST新城(000809)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST新城000809股吧
想对000809股吧说点什么