交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-05-15 | 000809 | ST新城 | 3.88 | 34 | 131.92 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | A股 |
2023-05-12 | 000809 | ST新城 | 3.98 | 34.04 | 135.48 | 万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 | 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | A股 |
2019-01-17 | 000809 | 铁岭新城 | 2.38 | 43.5 | 103.53 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | A股 |
2014-12-23 | 000809 | 铁岭新城 | 12.64 | 50.93 | 643.70 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2014-12-16 | 000809 | 铁岭新城 | 14.50 | 290.95 | 4218.84 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-12-16 | 000809 | 铁岭新城 | 14.50 | 251.86 | 3651.92 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-12 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 94.65 | 1325.10 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-12 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 164.66 | 2305.24 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-11 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 356.14 | 4985.98 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-11 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 175.75 | 2460.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-10 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 196.24 | 2747.36 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-10 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 344.37 | 4821.11 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | A股 |
2014-09-10 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 357.9 | 5010.62 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | A股 |
2014-09-09 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 50 | 700.00 | 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | A股 |
2014-09-09 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 800 | 11200.00 | 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | A股 |
2014-09-09 | 000809 | 铁岭新城 | 14.00 | 450 | 6300.00 | 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波康庄南路证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 000809 | 铁岭新城 | 13.55 | 240 | 3252.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 000809 | 铁岭新城 | 13.55 | 350 | 4742.50 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 000809 | 铁岭新城 | 13.55 | 460 | 6233.00 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 000809 | 铁岭新城 | 13.55 | 490 | 6639.50 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | A股 |
2014-09-04 | 000809 | 铁岭新城 | 13.55 | 1099 | 14891.50 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2013-12-02 | 000809 | 铁岭新城 | 9.30 | 1500 | 13950.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都金堂县复兴街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | A股 |
2013-11-13 | 000809 | 铁岭新城 | 8.79 | 1200 | 10548.00 | 太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-11-13 | 000809 | 铁岭新城 | 8.79 | 1225 | 10767.80 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-11-06 | 000809 | 铁岭新城 | 8.95 | 377.52 | 3378.76 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-11-06 | 000809 | 铁岭新城 | 8.95 | 1670 | 14946.50 | 太平洋证券股份有限公司广州逢源路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-30 | 000809 | 铁岭新城 | 8.52 | 270 | 2300.40 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-30 | 000809 | 铁岭新城 | 8.52 | 330 | 2811.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-30 | 000809 | 铁岭新城 | 8.52 | 1300 | 11076.00 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-29 | 000809 | 铁岭新城 | 8.50 | 150 | 1275.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-29 | 000809 | 铁岭新城 | 8.50 | 700 | 5950.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司衢州新桥街证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-23 | 000809 | 铁岭新城 | 8.46 | 171.03 | 1446.88 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-23 | 000809 | 铁岭新城 | 8.46 | 310 | 2622.60 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-23 | 000809 | 铁岭新城 | 8.46 | 350 | 2961.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-23 | 000809 | 铁岭新城 | 8.46 | 870 | 7360.20 | 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 | 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2013-10-23 | 000809 | 铁岭新城 | 8.46 | 359.09 | 3037.91 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-10-21 | 000809 | 铁岭新城 | 8.42 | 170 | 1431.40 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-10-10 | 000809 | 铁岭新城 | 8.47 | 400 | 3388.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-10-10 | 000809 | 铁岭新城 | 8.47 | 860 | 7284.20 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-24 | 000809 | 铁岭新城 | 8.40 | 870 | 7308.00 | 东莞证券有限责任公司杭州丹枫路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:和展能源000809大宗交易