视觉中国000681行情价格
实时价格:13.31 涨跌幅:-0.28 (-2.06%) 今日开盘价格:13.40 最高:13.64 最低:13.26 昨天收盘价格:13.59 成交量:5968082.00手 成交额:79921984.00视觉中国000681行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
视觉中国000681近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | -397.8268万元 | -376.2174万元 | 162.1102万元 | -183.7196万元 | 0万元 | 7992万元 | -2.060% |
2021-02-25 | -1263.789万元 | -469.8631万元 | -487.2696万元 | -306.6563万元 | 0万元 | 8541万元 | -1.235% |
2021-02-24 | 487.8527万元 | 294.4746万元 | 211.678万元 | -18.2999万元 | 0万元 | 7321万元 | -0.073% |
2021-02-23 | -985.5034万元 | -681.2151万元 | -280.0725万元 | -24.2158万元 | 0万元 | 8896万元 | -1.432% |
2021-02-22 | 749.1986万元 | -207.1529万元 | 61.90865万元 | 185.4636万元 | 708.9792万元 | 15816万元 | -0.143% |
2021-02-19 | 1345.1928万元 | 158.733万元 | 972.031万元 | 214.4288万元 | 0万元 | 11871万元 | 2.341% |
2021-02-18 | -1835.7776万元 | -1348.537万元 | -210.0299万元 | -277.2108万元 | 0万元 | 13888万元 | 0.441% |
2021-02-10 | 2010.4304万元 | -364.5016万元 | 635.0849万元 | 183.7536万元 | 1556.0936万元 | 17570万元 | 3.498% |
2021-02-09 | -236.1122万元 | -88.9118万元 | -70.4247万元 | -76.7757万元 | 0万元 | 7878万元 | 0.076% |
2021-02-08 | 359.87685万元 | 168.39755万元 | 182.2237万元 | 9.2556万元 | 0万元 | 6953万元 | 0.999% |
2021-02-05 | -538.3384万元 | -251.0096万元 | 157.4587万元 | -444.7875万元 | 0万元 | 6635万元 | -2.693% |
2021-02-04 | -42.5353万元 | 111.4023万元 | 539.212万元 | -693.1496万元 | 0万元 | 9831万元 | -0.373% |
2021-02-03 | -401.9142万元 | -735.2148万元 | 454.5617万元 | -121.2611万元 | 0万元 | 9224万元 | -2.542% |
2021-02-02 | -1441.8589万元 | -775.81905万元 | -37.95485万元 | -628.085万元 | 0万元 | 9004万元 | -1.993% |
2021-02-01 | 2459.6122万元 | 1150.5873万元 | 306.1165万元 | 475.3104万元 | 527.598万元 | 10909万元 | 2.930% |
2021-01-29 | 943.0817万元 | 845.0049万元 | -85.51万元 | 183.5868万元 | 0万元 | 9548万元 | -1.373% |
2021-01-28 | 1010.4693万元 | 938.9438万元 | -63.343万元 | 134.8685万元 | 0万元 | 8857万元 | -2.398% |
合计 | 2222.05875万元 | -1630.8989万元 | 2447.7808万元 | -1387.494万元 | 2792.6708万元 |
000681视觉中国财务分析
视觉中国(000681)利润分配
视觉中国(000681)现金流量
视觉中国(000681)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:视觉中国000681股吧
想对000681股吧说点什么