| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
| 2026-03-13 | 000681 | 视觉中国 | 20.52 | 29 | 595.08 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-13 | 000681 | 视觉中国 | 20.52 | 10 | 205.20 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 000681 | 视觉中国 | 20.98 | 9.54 | 200.15 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 000681 | 视觉中国 | 20.98 | 28.6 | 600.03 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-12 | 000681 | 视觉中国 | 20.98 | 15.5 | 325.19 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 000681 | 视觉中国 | 21.56 | 30 | 646.80 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2026-03-11 | 000681 | 视觉中国 | 21.56 | 20 | 431.20 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2024-02-20 | 000681 | 视觉中国 | 13.33 | 30 | 399.90 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
| 2023-07-19 | 000681 | 视觉中国 | 19.81 | 100 | 1981.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-19 | 000681 | 视觉中国 | 19.81 | 100 | 1981.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-12 | 000681 | 视觉中国 | 18.86 | 100 | 1886.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-03 | 000681 | 视觉中国 | 16.92 | 380 | 6429.60 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-07-03 | 000681 | 视觉中国 | 16.92 | 150 | 2538.00 | 国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-06-16 | 000681 | 视觉中国 | 23.27 | 200 | 4654.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-06-14 | 000681 | 视觉中国 | 22.26 | 100 | 2226.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-06-14 | 000681 | 视觉中国 | 22.48 | 100 | 2248.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-10 | 000681 | 视觉中国 | 21.44 | 100 | 2144.00 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-10 | 000681 | 视觉中国 | 18.52 | 15 | 277.80 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-10 | 000681 | 视觉中国 | 18.52 | 38 | 703.76 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-10 | 000681 | 视觉中国 | 18.52 | 150 | 2778.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-09 | 000681 | 视觉中国 | 19.30 | 150 | 2895.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-08 | 000681 | 视觉中国 | 18.11 | 100 | 1811.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-05-08 | 000681 | 视觉中国 | 18.11 | 50 | 905.50 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-04-17 | 000681 | 视觉中国 | 17.06 | 258 | 4401.48 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
| 2023-03-27 | 000681 | 视觉中国 | 17.00 | 66 | 1122.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-27 | 000681 | 视觉中国 | 17.00 | 228 | 3876.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-27 | 000681 | 视觉中国 | 17.00 | 294 | 4998.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-24 | 000681 | 视觉中国 | 17.64 | 100 | 1764.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-23 | 000681 | 视觉中国 | 17.36 | 100 | 1736.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-03-23 | 000681 | 视觉中国 | 17.36 | 400 | 6944.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-03 | 000681 | 视觉中国 | 16.43 | 300 | 4929.00 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-03 | 000681 | 视觉中国 | 16.43 | 100 | 1643.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-02-02 | 000681 | 视觉中国 | 15.36 | 20 | 307.20 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2023-01-10 | 000681 | 视觉中国 | 11.61 | 230.13 | 2671.81 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2022-12-26 | 000681 | 视觉中国 | 11.46 | 139 | 1592.94 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
| 2022-12-26 | 000681 | 视觉中国 | 11.46 | 600 | 6876.00 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-04 | 000681 | 视觉中国 | 10.00 | 51.2 | 512.00 | 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-04 | 000681 | 视觉中国 | 10.00 | 41.2 | 412.00 | 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-04 | 000681 | 视觉中国 | 10.00 | 47.6 | 476.00 | 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | A股 |
| 2022-11-01 | 000681 | 视觉中国 | 9.31 | 131 | 1219.61 | 中国中金财富证券有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:视觉中国000681大宗交易