金科股份000656行情价格
实时价格:7.73 涨跌幅:0.49 (6.77%) 今日开盘价格:7.30 最高:7.96 最低:7.25 昨天收盘价格:7.24 成交量:168598592.00手 成交额:1314612352.00金科股份000656行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
金科股份000656近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-25 | -18696.1072万元 | -6682.8992万元 | -5694.4352万元 | -1427.6544万元 | -4891.1192万元 | 131461万元 | 6.768% |
2021-02-24 | 6203.3416万元 | 4163.9952万元 | 194.0603万元 | 1845.2864万元 | 0万元 | 37099万元 | 0.277% |
2021-02-23 | -6094.6032万元 | 207.126万元 | -1714.232万元 | -4587.4976万元 | 0万元 | 48253万元 | -3.862% |
2021-02-22 | 7056.272万元 | 1460.0488万元 | 1307.2394万元 | 2392.5556万元 | 1896.4284万元 | 52124万元 | 2.038% |
2021-02-19 | -2126.9266万元 | -533.4574万元 | 349.6877万元 | -1943.1568万元 | 0万元 | 44405万元 | -0.809% |
2021-02-18 | 13718.7328万元 | 1426.2402万元 | 2776.7112万元 | 9166.3408万元 | 349.44万元 | 53263万元 | 5.698% |
2021-02-10 | -7809.0592万元 | -3474.02万元 | -1414.3894万元 | -2920.65万元 | 0万元 | 40623万元 | -3.039% |
2021-02-09 | -2858.9968万元 | -1077.2543万元 | -947.9万元 | -197.0187万元 | -636.824万元 | 32994万元 | -2.688% |
2021-02-08 | 7081.1984万元 | 7612.4408万元 | 1660.6704万元 | -2191.913万元 | 0万元 | 39518万元 | -0.668% |
2021-02-05 | 6098.3288万元 | 142.37505万元 | 1930.5522万元 | 3297.8272万元 | 727.5744万元 | 36216万元 | 4.755% |
2021-02-04 | 1642.1384万元 | 1554.8323万元 | 15.1185万元 | 72.1876万元 | 0万元 | 23487万元 | -2.189% |
2021-02-03 | 424.2899万元 | -375.1313万元 | -518.8013万元 | 672.9409万元 | 645.2816万元 | 27165万元 | -2.142% |
2021-02-02 | 5940.3536万元 | -334.6253万元 | -93.5681万元 | 3628.12万元 | 2740.4272万元 | 40711万元 | 6.867% |
2021-02-01 | 439.5192万元 | 544.7048万元 | 514.1824万元 | -619.3679万元 | 0万元 | 14211万元 | 0.576% |
2021-01-29 | 1541.5028万元 | 8.6777万元 | 1079.5222万元 | 453.3028万元 | 0万元 | 13774万元 | 2.206% |
2021-01-28 | -1632.602万元 | 404.5928万元 | 173.3139万元 | -2210.5088万元 | 0万元 | 15970万元 | -2.857% |
合计 | 10927.3825万元 | 5047.64615万元 | -382.2678万元 | 5430.7941万元 | 831.2084万元 |
000656金科股份财务分析
金科股份(000656)利润分配
金科股份(000656)现金流量
金科股份(000656)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:金科股份000656股吧
想对000656股吧说点什么