(原标题:西高院发生15笔大宗交易 合计成交4440.75万元)
西高院6月13日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量286.50万股,成交金额4440.75万元。成交价格均为15.50元,相对今日收盘价折价8.72%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2991.50万元,净买入2991.50万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生35笔大宗交易,合计成交金额为9788.25万元。
证券时报•数据宝统计显示,西高院今日收盘价为16.98元,上涨1.56%,日换手率为2.18%,成交额为5660.70万元,全天主力资金净流入246.77万元,近5日该股累计上涨1.98%,近5日资金合计净流入61.32万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.01亿元,近5日减少838.84万元,降幅为7.68%。(数据宝)
6月13日西高院大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.00 | 759.50 | 15.50 | -8.72 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
25.00 | 387.50 | 15.50 | -8.72 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
24.00 | 372.00 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
23.00 | 356.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
19.50 | 302.25 | 15.50 | -8.72 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
17.60 | 272.80 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
16.30 | 252.65 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
15.60 | 241.80 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
15.00 | 232.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
15.00 | 232.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
14.50 | 224.75 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
13.00 | 201.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
13.00 | 201.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
13.00 | 201.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
13.00 | 201.50 | 15.50 | -8.72 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司陕西分公司 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:西高院发生15笔大宗交易合计成交4440.75万元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300039943.html