37.24亿元主力资金今日撤离传媒板块

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:37.24亿元主力资金今日撤离传媒板块)

沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。

传媒行业今日下跌2.53%,全天主力资金净流出37.24亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有119只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是三七互娱,今日净流入资金2.89亿元,紧随其后的是蓝色光标、巨人网络,净流入资金分别为1.15亿元、3863.55万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有昆仑万维、汤姆猫、元隆雅图,净流出资金分别为3.61亿元、2.68亿元、2.36亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002555三七互娱 2.59 8.91 28888.11
300058蓝色光标 -1.18 8.77 11533.00
002558巨人网络 3.90 6.55 3863.55
600825新华传媒 0.00 2.62 2388.65
301171易点天下 -2.20 9.92 1343.46
000156华数传媒 -2.49 0.95 959.93
601928凤凰传媒 -3.10 0.45 655.08
002905金逸影视 -1.42 2.36 503.18
601098中南传媒 -2.02 0.41 294.88
301551无线传媒 -2.03 8.97 227.00
301313凡拓数创 -3.08 5.06 178.51
601811新华文轩 -2.32 0.53 108.25
002712思美传媒 -1.84 7.30 95.79

传媒行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300418昆仑万维 -3.73 4.56 -36095.56
300459汤姆猫 -4.44 8.63 -26763.72
002878元隆雅图 10.02 42.56 -23647.09
600358ST联合 -3.76 25.20 -19566.08
002292奥飞娱乐 -5.71 14.37 -12574.89
300299富春股份 -11.57 26.30 -12236.18
300364中文在线 0.15 14.25 -11123.08
600986浙文互联 -4.84 5.09 -10944.39
300315掌趣科技 -4.00 5.75 -10919.07
300061旗天科技 -6.34 9.79 -10799.90
300251光线传媒 -2.80 4.08 -10494.79
300133华策影视 -4.12 5.25 -10052.93
002400省广集团 -4.36 6.66 -8559.67
000681视觉中国 -4.13 5.26 -8259.01
002181粤传媒 -10.02 17.21 -8219.20
300182捷成股份 -3.46 4.54 -8137.86
600633浙数文化 -3.06 2.94 -8103.83
300043星辉娱乐 -10.96 18.61 -7883.33
002291遥望科技 -6.04 10.93 -7280.48
002027分众传媒 -2.33 0.81 -7176.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:37.24亿元主力资金今日撤离传媒板块

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300031194.html