公用事业行业资金流入榜:长江电力等5股净流入资金超5000万元

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:公用事业行业资金流入榜:长江电力等5股净流入资金超5000万元)

沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。

公用事业行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流入9731.62万元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有50只,涨停的有3只;下跌的有69只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金2.59亿元,紧随其后的是协鑫能科、豫能控股,净流入资金分别为1.40亿元、1.39亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有华能国际、露笑科技、湖南发展,净流出资金分别为8702.30万元、6937.67万元、4059.86万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600900长江电力 1.42 0.44 25875.44
002015协鑫能科 10.06 1.24 14006.35
001896豫能控股 10.11 4.35 13906.61
601985中国核电 1.61 0.69 7012.27
600795国电电力 0.86 0.69 6398.80
600578京能电力 2.00 0.71 3021.76
003816中国广核 1.39 0.47 2668.12
603318水发燃气 2.63 7.41 2632.66
603706东方环宇 10.01 5.37 2503.09
603393新天然气 0.07 1.62 1790.62
600905三峡能源 0.24 0.36 1644.81
600863内蒙华电 0.24 0.93 1609.50
600023浙能电力 0.56 0.41 1535.51
300483首华燃气 17.54 15.96 1230.40
601222林洋能源 -0.88 0.97 1003.06
600821金开新能 -0.73 1.20 913.35
600236桂冠电力 -1.39 0.31 890.58
300335迪森股份 0.57 6.15 733.26
600674川投能源 0.31 0.29 706.12
001376百通能源 0.08 4.69 650.33

公用事业行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600011华能国际 1.11 0.68 -8702.30
002617露笑科技 -3.04 3.44 -6937.67
000722湖南发展 -4.62 10.08 -4059.86
600025华能水电 1.04 0.21 -3714.56
600644乐山电力 -0.81 14.51 -3445.91
600021上海电力 -0.11 1.18 -3268.59
600101明星电力 -1.99 5.02 -3252.60
601908京运通 -4.26 4.38 -3146.35
600452涪陵电力 -1.57 1.53 -2876.60
601991大唐发电 0.61 0.85 -2661.54
300040九洲集团 -1.86 8.98 -2476.36
000155川能动力 -0.50 0.96 -2463.32
002608江苏国信 0.00 0.49 -2384.19
600642申能股份 -0.23 1.15 -2181.49
600505西昌电力 -1.26 5.37 -2080.34
600310广西能源 -1.68 1.83 -1932.69
000027深圳能源 0.00 0.47 -1888.06
600509天富能源 -0.80 1.08 -1623.62
000669ST金鸿 -5.00 4.51 -1373.35
601619嘉泽新能 -0.28 1.59 -1287.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:公用事业行业资金流入榜:长江电力等5股净流入资金超5000万元

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300027697.html