石油石化行业资金流入榜:通源石油、中国海油等净流入资金居前

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:石油石化行业资金流入榜:通源石油、中国海油等净流入资金居前)

沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。石油石化行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。

石油石化行业今日上涨2.05%,全天主力资金净流入15.12亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有34只,涨停的有8只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是通源石油,今日净流入资金2.41亿元,紧随其后的是中国海油、洲际油气,净流入资金分别为2.38亿元、2.09亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有潜能恒信、荣盛石化、恒通股份,净流出资金分别为7607.27万元、2193.57万元、1710.65万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300164通源石油 19.91 36.47 24125.57
600938中国海油 2.98 3.57 23802.56
600759洲际油气 9.95 13.73 20867.49
600871石化油服 10.00 3.54 18450.31
603619中曼石油 10.02 15.75 12209.10
601857中国石油 1.24 0.12 10159.43
002828贝肯能源 10.03 19.33 9161.34
601808中海油服 3.86 1.98 5904.19
603353和顺石油 9.98 8.57 5715.63
002207准油股份 9.94 4.83 5450.34
600583海油工程 3.18 3.16 4904.16
600688上海石化 1.77 1.05 3476.22
600028中国石化 0.68 0.20 3245.73
000096广聚能源 3.50 5.12 3076.71
600339中油工程 5.68 3.52 2445.40
600256广汇能源 2.17 2.28 2416.82
000554泰山石油 10.00 26.01 2319.66
600968海油发展 3.95 0.92 1987.15
000968蓝焰控股 5.97 5.04 1569.28
600506统一股份 2.96 13.70 1519.42
002221东华能源 0.68 1.36 1355.19
603727博迈科 4.78 4.75 901.89
300839博汇股份 -1.81 5.04 871.23
000985大庆华科 1.90 4.87 732.37
001316润贝航科 4.04 36.17 722.98
002476宝莫股份 1.32 4.30 404.87
002986宇新股份 3.18 4.34 316.34
600800渤海化学 -3.00 4.43 266.38
000637茂化实华 2.32 14.01 264.29
000301东方盛虹 -0.60 0.13 257.78
300055万邦达 -0.72 3.27 116.73
603798康普顿 -0.09 2.11 75.93
000819岳阳兴长 -1.34 1.56 34.38
002554惠博普 8.00 11.11 -61.83
002629仁智股份 -1.28 20.49 -214.55
002377国创高新 -0.69 2.06 -266.87
000059华锦股份 0.75 1.11 -324.13
300135宝利国际 2.58 7.28 -374.10
601233桐昆股份 -0.19 0.87 -409.78
000698沈阳化工 -1.02 4.17 -967.14
002408齐翔腾达 -0.22 1.39 -1059.01
000703恒逸石化 0.66 0.78 -1354.31
600346恒力石化 1.61 0.25 -1397.06
603223恒通股份 -2.94 2.26 -1710.65
002493荣盛石化 1.66 0.26 -2193.57
300191潜能恒信 10.97 19.78 -7607.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:石油石化行业资金流入榜:通源石油、中国海油等净流入资金居前

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300027684.html