汽车行业资金流出榜:比亚迪、江淮汽车等净流出资金居前

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:汽车行业资金流出榜:比亚迪、江淮汽车等净流出资金居前)

沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。汽车行业今日下跌1.98%。

汽车行业今日下跌1.98%,全天主力资金净流出54.28亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有21只,涨停的有3只;下跌的有253只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金3.56亿元,紧随其后的是成飞集成、襄阳轴承,净流入资金分别为1.74亿元、8603.67万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有比亚迪、江淮汽车、赛力斯,净流出资金分别为12.42亿元、5.97亿元、5.18亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000625长安汽车 0.15 2.05 35563.48
002190成飞集成 10.01 25.15 17359.68
000678襄阳轴承 1.52 18.31 8603.67
601279英利汽车 10.09 1.03 3538.78
600066宇通客车 0.86 1.08 3316.90
301225恒勃股份 -0.05 13.52 3126.53
301233盛帮股份 3.75 34.85 2952.97
689009九号公司 -1.56 1.94 2718.69
601777千里科技 -4.20 1.13 2630.06
600303曙光股份 0.24 5.74 2472.14
002265建设工业 2.83 7.86 2402.90
605133嵘泰股份 0.32 2.99 1476.26
603786科博达 -2.64 0.50 1422.86
300652雷迪克 -2.71 5.46 1268.09
600741华域汽车 -1.16 0.50 1206.93
001278一彬科技 10.01 29.79 924.33
688533上声电子 -3.23 1.53 919.88
605333沪光股份 -1.41 0.62 823.99
300998宁波方正 -0.77 3.23 717.05
300893松原安全 -3.44 1.72 527.59

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002594比亚迪 -2.05 1.81-124202.51
600418江淮汽车 -2.23 5.49 -59744.73
601127赛力斯 -2.87 1.45 -51806.23
300100双林股份 -3.58 5.82 -17993.63
000701厦门信达 0.40 34.53 -14006.53
000981山子高科 -5.58 5.57 -13210.36
601689拓普集团 -2.25 1.41 -11867.83
600733北汽蓝谷 -2.82 1.60 -11275.78
000903云内动力 -6.39 12.48 -10941.67
002510天汽模 -4.87 14.71 -9082.22
300237美晨科技 -6.40 34.26 -9075.43
002965祥鑫科技 -3.68 5.10 -7883.26
000887中鼎股份 -3.24 2.07 -7184.09
603049中策橡胶 -2.85 15.00 -6865.25
002537海联金汇 -3.83 11.46 -6697.69
601633长城汽车 -0.54 0.51 -6242.66
601238广汽集团 -4.23 1.24 -6042.67
603119浙江荣泰 -3.64 9.31 -5972.33
000559万向钱潮 -2.18 3.09 -5400.08
603390通达电气 -9.18 12.23 -5211.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:汽车行业资金流出榜:比亚迪、江淮汽车等净流出资金居前

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300027673.html