(原标题:美容护理行业今日净流出资金4.93亿元,水羊股份等7股净流出资金超3000万元)
沪指6月13日下跌0.75%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工、公用事业,涨幅分别为2.05%、1.72%、0.48%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.12%、2.53%。美容护理行业位居今日跌幅榜首位。
美容护理行业今日下跌4.12%,全天主力资金净流出4.93亿元,该行业所属的个股共31只,今日;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有6只,净流入资金居首的是稳健医疗,今日净流入资金1064.69万元,紧随其后的是贝泰妮、延江股份,净流入资金分别为865.72万元、375.15万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有水羊股份、青岛金王、华业香料,净流出资金分别为8063.33万元、7959.59万元、5940.39万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | -11.17 | 12.85 | -8063.33 |
002094 | 青岛金王 | -4.96 | 16.87 | -7959.59 |
300886 | 华业香料 | -9.14 | 34.55 | -5940.39 |
603605 | 珀莱雅 | -1.75 | 1.70 | -5683.44 |
600315 | 上海家化 | -5.21 | 1.81 | -4710.11 |
301009 | 可靠股份 | -9.83 | 15.18 | -3497.50 |
300896 | 爱美客 | -2.44 | 1.60 | -3456.76 |
300132 | 青松股份 | -8.93 | 15.79 | -2219.01 |
600223 | 福瑞达 | -4.06 | 4.37 | -2075.63 |
603983 | 丸美生物 | -7.34 | 1.68 | -1460.57 |
605009 | 豪悦护理 | -3.51 | 2.36 | -1156.09 |
600249 | 两面针 | -4.23 | 5.50 | -964.54 |
300856 | 科思股份 | -3.72 | 1.47 | -660.33 |
301108 | 洁雅股份 | -7.89 | 10.98 | -607.16 |
001206 | 依依股份 | -0.62 | 14.54 | -572.40 |
003006 | 百亚股份 | -2.28 | 1.42 | -569.16 |
300849 | 锦盛新材 | -5.12 | 7.12 | -449.23 |
002243 | 力合科创 | -2.46 | 1.05 | -396.36 |
603238 | 诺邦股份 | -4.09 | 7.67 | -377.08 |
603193 | 润本股份 | -3.08 | 4.31 | -343.84 |
300955 | 嘉亨家化 | -5.35 | 7.11 | -271.49 |
301371 | 敷尔佳 | -3.36 | 8.24 | -223.58 |
000615 | *ST美谷 | -1.20 | 1.61 | -202.14 |
603059 | 倍加洁 | -3.13 | 1.44 | -130.43 |
002511 | 中顺洁柔 | -2.56 | 1.24 | -67.41 |
603630 | 拉芳家化 | -6.57 | 7.95 | 30.96 |
001328 | 登康口腔 | -2.04 | 4.28 | 83.52 |
688363 | 华熙生物 | -6.68 | 2.05 | 323.08 |
300658 | 延江股份 | -3.94 | 4.60 | 375.15 |
300957 | 贝泰妮 | -4.64 | 2.43 | 865.72 |
300888 | 稳健医疗 | -5.73 | 9.12 | 1064.69 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:美容护理行业今日净流出资金4.93亿元,水羊股份等7股净流出资金超3000万元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025061300027607.html