1123只股短线走稳站上五日均线

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:1123只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.03点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为11930.94亿元。到目前为止,今日有1123只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有倍益康、丰光精密、安正时尚等,乖离率分别为18.62%、10.83%、8.81%;欧克科技、华特达因、齐心集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
870199倍益康 29.96 23.38 24.61 29.19 18.62
430510丰光精密 17.91 9.47 20.85 23.11 10.83
603839安正时尚 10.10 1.64 5.31 5.78 8.81
300281金明精机 11.31 14.44 6.24 6.79 8.78
603893瑞芯微 10.00 3.96 157.41 170.47 8.30
600986浙文互联 10.01 7.57 7.41 8.02 8.23
605151西上海 9.99 3.94 16.28 17.62 8.20
605069正和生态 10.01 19.37 8.94 9.67 8.19
002901大博医疗 10.00 1.73 34.17 36.96 8.16
300225金力泰 9.33 24.95 3.90 4.22 8.15
600463空港股份 10.01 2.19 8.65 9.34 8.00
002730电光科技 10.03 1.93 14.63 15.80 7.97
603185弘元绿能 9.99 2.12 13.17 14.20 7.84
000665湖北广电 10.04 5.74 4.57 4.93 7.78
920106林泰新材 10.47 18.96 132.22 142.50 7.77
832876慧为智能 10.32 11.40 26.01 28.00 7.67
002355兴民智通 10.02 1.79 5.82 6.26 7.60
301101明月镜片 9.23 7.31 48.31 51.95 7.54
603616韩建河山 10.03 5.79 3.27 3.51 7.47
603489八方股份 10.01 2.81 24.96 26.82 7.44

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:1123只股短线走稳站上五日均线

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000033470.html