今日203只个股突破半年线

首页 > 股票市场要闻 > 来源:互联网 时间:

(原标题:今日203只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.03点,收于半年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为11930.94亿元。到目前为止,今日有203只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光大同创、倍益康、邦德股份等,乖离率分别为18.02%、14.48%、9.69%;中源家居、远东股份、东方电气等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301387光大同创 20.01 26.36 34.20 40.36 18.02
870199倍益康 29.96 23.38 25.50 29.19 14.48
838171邦德股份 12.29 8.00 15.24 16.72 9.69
300281金明精机 11.31 14.44 6.21 6.79 9.39
830896旺成科技 14.02 13.54 18.55 20.25 9.19
600889南京化纤 10.00 12.84 16.78 18.26 8.84
600986浙文互联 10.01 7.57 7.37 8.02 8.75
430510丰光精密 17.91 9.47 21.26 23.11 8.72
002546新联电子 9.98 6.73 4.57 4.96 8.64
603900莱绅通灵 10.00 5.94 6.19 6.71 8.45
002664信质集团 10.03 6.15 15.90 17.23 8.37
300940南极光 8.22 7.38 15.27 16.45 7.71
603507振江股份 10.01 22.83 24.70 26.49 7.25
002730电光科技 10.03 1.93 14.76 15.80 7.04
872190雷神科技 9.75 9.27 30.83 32.98 6.98
430300辰光医疗 7.72 7.49 15.40 16.46 6.87
300125*ST聆达 16.44 6.86 6.36 6.80 6.85
002471中超控股 10.00 3.26 2.78 2.97 6.81
000665湖北广电 10.04 5.74 4.63 4.93 6.55
301005超捷股份 8.95 9.37 30.65 32.62 6.44
603489八方股份 10.01 2.81 25.24 26.82 6.27
000029深深房A 6.04 1.00 15.28 16.16 5.77
002861瀛通通讯 9.99 31.48 13.74 14.53 5.75
605151西上海 9.99 3.94 16.67 17.62 5.71
002870香山股份 5.85 4.68 33.41 35.30 5.65
603316诚邦股份 5.94 7.11 5.42 5.71 5.29
002436兴森科技 10.02 7.80 11.93 12.52 4.94
600192长城电工 4.91 2.64 6.33 6.62 4.63
002369卓翼科技 5.95 16.70 8.53 8.90 4.30
300938信测标准 6.04 7.60 29.30 30.56 4.29

声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。

文章标题:今日203只个股突破半年线

链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000033463.html