(原标题:【盘中播报】34只A股跌停 银行行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.12%,A股成交量785.69亿股,成交金额9296.16亿元,比上一个交易日增加13.60%。个股方面,3764只个股上涨,其中涨停90只,1463只个股下跌,其中跌停34只。从申万行业来看,计算机、汽车、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为2.44%、1.88%、1.71%;银行、钢铁、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.78%、0.98%、0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.44 | 1031.38 | 30.71 | 创意信息 | 19.93 |
汽车 | 1.88 | 657.36 | 24.57 | 菱电电控 | 20.00 |
机械设备 | 1.71 | 839.15 | 18.71 | 春光智能 | 29.98 |
传媒 | 1.48 | 275.61 | 16.44 | 湖北广电 | 10.04 |
电子 | 1.42 | 1155.87 | 26.43 | 光大同创 | 20.01 |
综合 | 1.23 | 17.99 | 54.05 | 漳州发展 | 6.36 |
美容护理 | 1.11 | 63.37 | 3.44 | 豪悦护理 | 6.55 |
环保 | 1.04 | 85.27 | -3.31 | 正和生态 | 10.01 |
通信 | 1.00 | 371.55 | 11.02 | 德科立 | 14.25 |
医药生物 | 0.98 | 543.51 | -3.16 | 伟思医疗 | 12.59 |
纺织服饰 | 0.89 | 111.28 | 8.77 | 探路者 | 19.98 |
国防军工 | 0.88 | 221.09 | -1.05 | 中光学 | 9.99 |
电力设备 | 0.85 | 620.05 | 10.05 | 海博思创 | 14.54 |
轻工制造 | 0.79 | 143.24 | 13.09 | 鸿博股份 | 9.97 |
房地产 | 0.72 | 117.47 | 23.66 | 华夏幸福 | 10.14 |
家用电器 | 0.61 | 235.20 | 28.33 | 倍益康 | 29.96 |
石油石化 | 0.51 | 59.50 | 2.19 | 润贝航科 | 10.00 |
社会服务 | 0.39 | 85.16 | 4.74 | 信测标准 | 7.04 |
农林牧渔 | 0.21 | 124.80 | 4.03 | 保龄宝 | 10.02 |
非银金融 | 0.16 | 265.11 | 26.75 | 海南华铁 | 5.00 |
食品饮料 | 0.08 | 252.25 | -3.22 | 万辰集团 | 13.50 |
商贸零售 | -0.03 | 171.93 | -0.98 | 步步高 | -8.56 |
有色金属 | -0.05 | 254.20 | 7.72 | 中洲特材 | -6.46 |
基础化工 | -0.06 | 546.99 | -4.52 | 红墙股份 | -9.38 |
建筑装饰 | -0.15 | 156.23 | 11.84 | 陕建股份 | -6.68 |
煤炭 | -0.18 | 42.99 | -5.30 | 辽宁能源 | -3.05 |
公用事业 | -0.54 | 237.70 | -25.34 | 广西能源 | -8.44 |
交通运输 | -0.63 | 173.44 | 6.65 | 连云港 | -9.75 |
建筑材料 | -0.66 | 66.90 | 5.42 | ST纳川 | -9.47 |
钢铁 | -0.98 | 63.42 | -5.18 | 海南矿业 | -5.15 |
银行 | -2.78 | 306.17 | 74.61 | 华夏银行 | -8.93 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000025479.html