(原标题:31股获融资客逆市净买入超5000万元)
截至4月29日,市场融资余额合计1.79万亿元,较前一交易日减少13.50亿元,其中,沪市融资余额9104.76亿元,较前一交易日减少1.46亿元;深市融资余额8756.44亿元,较前一交易日减少11.95亿元;北交所融资余额52.05亿元,较前一交易日减少954.44万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月29日共有1490只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有255只,其中31只融资净买入额超5000万元。韦尔股份融资净买入额居首,当日净买入2.16亿元,其次是宁波银行、长江电力,融资净买入金额分别为1.83亿元、1.12亿元,融资净买入金额居前的还有湖南裕能、仕佳光子、传音控股等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、汽车、电力设备等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有10只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.60%,融资余额占比最高的是联合化学,该股最新融资余额2.26亿元,占流通市值的比例为9.43%,融资余额占比较高的还有美湖股份、汉威科技、东软集团,占比分别为7.91%、7.71%、7.37%。(数据宝)
4月29日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 4月29日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 5.01 | 21607.92 | 351747.16 | 2.25 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | -2.84 | 18343.52 | 253170.13 | 1.60 | 银行 |
600900 | 长江电力 | -0.87 | 11226.32 | 947309.68 | 1.34 | 公用事业 |
301358 | 湖南裕能 | -12.16 | 10315.54 | 63589.57 | 6.11 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 4.19 | 9013.35 | 56038.05 | 4.54 | 通信 |
688036 | 传音控股 | -7.09 | 8988.63 | 118041.85 | 1.36 | 电子 |
601066 | 中信建投 | -1.66 | 8527.86 | 180627.02 | 1.20 | 非银金融 |
002050 | 三花智控 | 1.88 | 8073.77 | 231252.76 | 2.42 | 家用电器 |
300170 | 汉得信息 | 5.15 | 7882.91 | 134419.62 | 7.31 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 3.54 | 7694.57 | 36301.35 | 2.86 | 汽车 |
600126 | 杭钢股份 | -1.71 | 7516.25 | 110406.70 | 3.00 | 钢铁 |
300750 | 宁德时代 | -1.20 | 7253.61 | 757179.84 | 0.84 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | -3.11 | 7236.68 | 94992.33 | 0.38 | 食品饮料 |
603319 | 美湖股份 | 7.63 | 7123.57 | 71366.12 | 7.91 | 汽车 |
300918 | 南山智尚 | 10.70 | 7100.74 | 40297.21 | 4.48 | 纺织服饰 |
600718 | 东软集团 | -2.38 | 7073.93 | 87263.54 | 7.37 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 16.78 | 6734.74 | 15955.20 | 3.39 | 基础化工 |
000100 | TCL科技 | 1.24 | 6483.70 | 266288.24 | 3.61 | 电子 |
601689 | 拓普集团 | 1.52 | 6330.77 | 170864.22 | 1.91 | 汽车 |
002648 | 卫星化学 | -2.28 | 6318.91 | 142620.43 | 2.35 | 基础化工 |
300007 | 汉威科技 | 8.23 | 6310.51 | 89591.34 | 7.71 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 8.26 | 6291.73 | 27273.70 | 1.60 | 农林牧渔 |
300274 | 阳光电源 | -2.08 | 6236.87 | 475750.98 | 4.88 | 电力设备 |
600578 | 京能电力 | -5.92 | 6003.83 | 22568.31 | 0.85 | 公用事业 |
688766 | 普冉股份 | -11.02 | 5986.78 | 57737.79 | 6.28 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 18.19 | 5931.13 | 22645.39 | 9.43 | 基础化工 |
002475 | 立讯精密 | -1.36 | 5715.33 | 346689.47 | 1.57 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 5.35 | 5615.74 | 221843.75 | 4.61 | 家用电器 |
600406 | 国电南瑞 | -3.85 | 5593.79 | 85554.90 | 0.48 | 电力设备 |
002537 | 海联金汇 | -10.04 | 5430.42 | 49538.38 | 5.81 | 汽车 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.99 | 5328.62 | 212258.04 | 2.06 | 医药生物 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:31股获融资客逆市净买入超5000万元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000015479.html