(原标题:北交所融资融券余额52.06亿元,环比减少977.97万元)
证券时报•数据宝统计,4月29日北交所融资买入额为4.96亿元,最新融资余额为52.05亿元,融券余额为46.88万元,融资融券余额为52.06亿元。
4月29日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
49614.78 | 520547.29 | 0.10 | 2.06 | 46.88 | 520594.17 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少977.97万元。连续3个交易日减少。其中,融资余额较上一交易日减少954.43万元;融券余额较上一交易日减少23.53万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04.29 | 520594.17 | -977.97 | 520547.29 | -954.43 | 46.88 |
2025.04.28 | 521572.14 | -4178.25 | 521501.72 | -4198.50 | 70.42 |
2025.04.25 | 525750.39 | -5697.34 | 525700.22 | -5656.00 | 50.17 |
2025.04.24 | 531447.73 | 2461.39 | 531356.21 | 2459.31 | 91.52 |
2025.04.23 | 528986.34 | -2054.48 | 528896.90 | -2038.94 | 89.44 |
2025.04.22 | 531040.82 | -5356.30 | 530935.84 | -5376.04 | 104.98 |
2025.04.21 | 536397.12 | 8701.58 | 536311.88 | 8693.28 | 85.24 |
2025.04.18 | 527695.54 | -1954.35 | 527618.60 | -1961.15 | 76.94 |
2025.04.17 | 529649.89 | 5169.46 | 529579.75 | 5192.80 | 70.14 |
2025.04.16 | 524480.43 | -6600.21 | 524386.95 | -6606.49 | 93.48 |
2025.04.15 | 531080.64 | 8031.92 | 530993.44 | 8035.32 | 87.20 |
2025.04.14 | 523048.72 | 3129.73 | 522958.12 | 3106.37 | 90.60 |
2025.04.11 | 519918.99 | -5656.47 | 519851.75 | -5628.76 | 67.24 |
2025.04.10 | 525575.46 | 16727.74 | 525480.51 | 16705.61 | 94.95 |
2025.04.09 | 508847.72 | 1402.68 | 508774.90 | 1397.15 | 72.81 |
2025.04.08 | 507445.04 | -8838.24 | 507377.76 | -8825.19 | 67.29 |
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
2025.04.03 | 542196.87 | -5023.48 | 542155.90 | -4994.55 | 40.97 |
2025.04.02 | 547220.35 | -1321.59 | 547150.44 | -1304.83 | 69.90 |
2025.04.01 | 548541.94 | 275.59 | 548455.28 | 270.43 | 86.66 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:北交所融资融券余额52.06亿元,环比减少977.97万元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000015334.html