(原标题:基金回报榜:43只基金昨日回报超3%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占63.18%,43只基金回报超3%,111只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.05%,报收3286.65点,深证成指下跌0.05%,创业板指下跌0.13%,科创50指数上涨0.10%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、机械设备、传媒等,分别上涨2.60%、1.44%、1.27%。跌幅居前的有公用事业、综合、石油石化等,分别下跌1.78%、0.97%、0.55%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月29日算术平均净值增长率0.23%,净值增长率为正的占63.18%,其中,净值增长率超3%的有43只,富荣福锦混合A净值增长率为6.04%,回报率居首,紧随其后的是富荣福锦混合C、长城新兴产业混合A、长城新兴产业混合C等,净值增长率分别为6.04%、4.50%、4.49%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于长城基金,申万菱信基金、中欧基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的富荣福锦混合A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有37只基金属于偏股型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有111只,回撤幅度最大的是格林伯元灵活配置C,基金净值下滑2.60%,回撤幅度居前的还有富国中证绿色电力ETF发起式联接A、富国中证绿色电力ETF发起式联接C、格林伯元灵活配置A等,回撤幅度分别为2.60%、2.59%、2.59%。(数据宝)
4月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005164 | 富荣福锦混合A | 2.2210 | 6.04 | 偏股型 | 富荣基金 |
005165 | 富荣福锦混合C | 2.1838 | 6.04 | 偏股型 | 富荣基金 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 2.3051 | 4.50 | 灵活配置型 | 长城基金 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 2.2819 | 4.49 | 灵活配置型 | 长城基金 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 1.1252 | 4.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1114 | 4.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
016478 | 光大保德信专精特新混合C | 0.9475 | 4.29 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
016477 | 光大保德信专精特新混合A | 0.9573 | 4.29 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.3174 | 4.20 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.3027 | 4.20 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.8804 | 4.07 | 偏股型 | 德邦基金 |
023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.8807 | 4.06 | 偏股型 | 德邦基金 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.2760 | 3.91 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.3640 | 3.88 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.2621 | 3.83 | 偏股型 | 鹏华基金 |
020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.2573 | 3.82 | 偏股型 | 鹏华基金 |
004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.1676 | 3.79 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.1468 | 3.78 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
007519 | 东方阿尔法优选混合C | 0.8732 | 3.59 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
007518 | 东方阿尔法优选混合A | 0.8981 | 3.59 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.3685 | 3.54 | 偏股型 | 永赢基金 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.3727 | 3.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.0840 | 3.52 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0290 | 3.51 | 偏股型 | 嘉合基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 1.2884 | 3.37 | 偏股型 | 华富基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 1.3049 | 3.37 | 偏股型 | 华富基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7606 | 3.24 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.7893 | 3.24 | 灵活配置型 | 方正富邦基金 |
014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7242 | 3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7455 | 3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
4月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月29日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8801 | -2.60 | 灵活配置型 | 格林基金 |
020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0922 | -2.60 | 指数股票型 | 富国基金 |
020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0891 | -2.59 | 指数股票型 | 富国基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8905 | -2.59 | 灵活配置型 | 格林基金 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6106 | -2.54 | 灵活配置型 | 格林基金 |
009941 | 格林稳健价值混合C | 0.5996 | -2.54 | 灵活配置型 | 格林基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.9083 | -1.89 | 标准股票型 | 长城基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.8894 | -1.88 | 标准股票型 | 长城基金 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0559 | -1.87 | 指数股票型 | 富国基金 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0520 | -1.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0498 | -1.86 | 指数股票型 | 易方达基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0138 | -1.85 | 指数股票型 | 南方基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1621 | -1.84 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0152 | -1.84 | 指数股票型 | 广发基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9620 | -1.84 | 指数股票型 | 广发基金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0069 | -1.83 | 指数股票型 | 广发基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7820 | -1.82 | 指数股票型 | 招商基金 |
562350 | 电力 | 1.0154 | -1.82 | 指数股票型 | 银华基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0113 | -1.82 | 指数股票型 | 博时基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7850 | -1.81 | 指数股票型 | 招商基金 |
011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7411 | -1.79 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0705 | -1.79 | 指数股票型 | 博时基金 |
002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7532 | -1.79 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0779 | -1.79 | 指数股票型 | 博时基金 |
021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9206 | -1.76 | 指数股票型 | 南方基金 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4129 | -1.76 | 偏股型 | 天治基金 |
021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9217 | -1.76 | 指数股票型 | 南方基金 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0129 | -1.74 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0085 | -1.73 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0544 | -1.73 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:基金回报榜:43只基金昨日回报超3%
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000013544.html