(原标题:科创板两融余额1492.85亿元 较上一交易日环比减少1.16亿元)
证券时报•数据宝统计显示,4月29日,科创板两融余额合计1492.85亿元,较上一交易日减少1.16亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计1487.73亿元,较上一交易日减少1.06亿元;融券余额合计5.12亿元,较上一交易日减少1000.54万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) | 融资余额 (亿元) | 融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.29 | 1492.85 | -1.16 | 1487.73 | 5.12 |
2025.04.28 | 1494.01 | -0.52 | 1488.79 | 5.22 |
2025.04.25 | 1494.53 | -6.11 | 1489.29 | 5.24 |
2025.04.24 | 1500.65 | -0.60 | 1495.27 | 5.38 |
2025.04.23 | 1501.25 | 3.97 | 1495.88 | 5.37 |
2025.04.22 | 1497.28 | 0.33 | 1491.79 | 5.49 |
2025.04.21 | 1496.95 | 9.32 | 1491.40 | 5.55 |
2025.04.18 | 1487.63 | -1.29 | 1482.16 | 5.47 |
2025.04.17 | 1488.92 | -0.23 | 1483.25 | 5.67 |
2025.04.16 | 1489.15 | -5.32 | 1483.52 | 5.63 |
2025.04.15 | 1494.47 | 0.69 | 1488.93 | 5.54 |
2025.04.14 | 1493.78 | 15.19 | 1488.13 | 5.65 |
2025.04.11 | 1478.59 | -3.13 | 1473.02 | 5.57 |
2025.04.10 | 1481.72 | 4.38 | 1476.36 | 5.36 |
2025.04.09 | 1477.34 | -5.95 | 1472.15 | 5.19 |
2025.04.08 | 1483.29 | -41.64 | 1478.33 | 4.96 |
2025.04.07 | 1524.93 | -72.22 | 1520.06 | 4.87 |
2025.04.03 | 1597.15 | -7.17 | 1591.71 | 5.45 |
2025.04.02 | 1604.32 | -6.92 | 1598.71 | 5.62 |
2025.04.01 | 1611.25 | -1.90 | 1605.65 | 5.60 |
2025.03.31 | 1613.14 | -2.42 | 1607.56 | 5.59 |
2025.03.28 | 1615.56 | -9.94 | 1609.91 | 5.64 |
2025.03.27 | 1625.50 | 2.27 | 1619.79 | 5.71 |
2025.03.26 | 1623.23 | -2.83 | 1617.62 | 5.62 |
2025.03.25 | 1626.07 | -5.30 | 1620.46 | 5.60 |
2025.03.24 | 1631.37 | -7.87 | 1625.69 | 5.68 |
2025.03.21 | 1639.24 | -13.22 | 1633.52 | 5.72 |
2025.03.20 | 1652.46 | 6.29 | 1646.71 | 5.75 |
2025.03.19 | 1646.17 | -2.36 | 1640.42 | 5.75 |
2025.03.18 | 1648.53 | 6.19 | 1642.70 | 5.82 |
相关阅读:
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:科创板两融余额1492.85亿元较上一交易日环比减少1.16亿元
链接地址:http://www.gupiaotuijian.net/shiIG2025043000013528.html