全志科技300458行情价格
实时价格:29.36 涨跌幅:-0.66 (-2.2%) 今日开盘价格:29.60 最高:30.19 最低:29.19 昨天收盘价格:30.02 成交量:4393451.00手 成交额:130257912.00全志科技300458行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
全志科技300458近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | -995.5308万元 | -463.9278万元 | 147.8267万元 | -679.4297万元 | 0万元 | 13025万元 | -2.199% |
2021-02-25 | -3752.8328万元 | -1065.3736万元 | -2116.8404万元 | -570.6188万元 | 0万元 | 17115万元 | -2.848% |
2021-02-24 | -425.5734万元 | 500.0112万元 | -689.19995万元 | -236.3847万元 | 0万元 | 24212万元 | 0.750% |
2021-02-23 | 1354.9936万元 | 885.9138万元 | 331.4521万元 | 137.6277万元 | 0万元 | 18149万元 | 0.590% |
2021-02-22 | -837.6843万元 | -495.3871万元 | -708.2845万元 | 365.9873万元 | 0万元 | 23729万元 | -2.024% |
2021-02-19 | 2164.6286万元 | 1440.4429万元 | 1204.4911万元 | -480.3054万元 | 0万元 | 19139万元 | 1.999% |
2021-02-18 | 1896.409万元 | 661.0312万元 | 262.4743万元 | 972.9035万元 | 0万元 | 20840万元 | 1.836% |
2021-02-10 | -3193.5392万元 | -1424.1517万元 | -1490.2274万元 | -279.16万元 | 0万元 | 14746万元 | -1.382% |
2021-02-09 | -1770.7112万元 | -1302.3006万元 | -237.7981万元 | -230.6124万元 | 0万元 | 18328万元 | 0.231% |
2021-02-08 | 1589.4732万元 | 112.0065万元 | 711.5253万元 | 765.9414万元 | 0万元 | 22006万元 | 4.843% |
2021-02-05 | -819.1108万元 | -469.5377万元 | -345.1379万元 | -4.4352万元 | 0万元 | 14095万元 | -0.585% |
2021-02-04 | 752.56万元 | 1291.7939万元 | -727.7294万元 | 188.4955万元 | 0万元 | 16046万元 | -1.021% |
2021-02-03 | -1428.2136万元 | -947.829万元 | 184.926825万元 | -665.3115万元 | 0万元 | 11577万元 | -2.099% |
2021-02-02 | 1751.2712万元 | 756.7931万元 | 599.3331万元 | 395.1451万元 | 0万元 | 15194万元 | 1.660% |
2021-02-01 | 2051.1664万元 | 2001.0184万元 | 393.1425万元 | -342.9945万元 | 0万元 | 14714万元 | 2.714% |
2021-01-29 | -991.3759万元 | 794.2041万元 | -933.5366万元 | -852.0434万元 | 0万元 | 16659万元 | -3.362% |
2021-01-28 | 337.373万元 | -714.2106万元 | 1332.6936万元 | -281.11万元 | 0万元 | 19165万元 | -1.945% |
合计 | -2316.697万元 | 1560.497万元 | -2080.888725万元 | -1796.3051万元 | 0万元 |
300458全志科技财务分析
全志科技(300458)利润分配
全志科技(300458)现金流量
全志科技(300458)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:全志科技300458股吧
想对300458股吧说点什么