龙佰集团002601行情价格
实时价格:18.45 涨跌幅:-0.08 (-0.43%) 今日开盘价格:18.61 最高:18.67 最低:18.15 昨天收盘价格:18.53 成交量:9975456.00手 成交额:184017776.00龙佰集团002601行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
龙佰集团002601近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | -200.9225万元 | -1094.0203万元 | 137.8298万元 | 755.268万元 | 0万元 | 18401万元 | -0.432% |
2022-05-25 | 1964.1606万元 | 2632.2488万元 | -198.9212万元 | -469.1671万元 | 0万元 | 17538万元 | 0.216% |
2022-05-24 | -3453.5556万元 | -1475.4378万元 | -1448.8766万元 | -529.24115万元 | 0万元 | 30322万元 | -3.446% |
2022-05-23 | 2099.9084万元 | 2890.8304万元 | -283.6035万元 | -507.3186万元 | 0万元 | 24699万元 | 2.242% |
2022-05-20 | 2578.5476万元 | 629.63265万元 | 182.7446万元 | 1766.1704万元 | 0万元 | 24559万元 | 1.849% |
2022-05-19 | 5173.9336万元 | 112.6718万元 | 2057.4532万元 | 2231.0616万元 | 772.7472万元 | 23012万元 | 1.155% |
2022-05-18 | 1369.3632万元 | 865.5408万元 | 102.0932万元 | -182.6612万元 | 584.3904万元 | 21808万元 | -0.818% |
2022-05-17 | -3099.5718万元 | -3151.5244万元 | -367.6939万元 | 1107.2049万元 | -687.5584万元 | 23489万元 | 0.549% |
2022-05-16 | -3740.2648万元 | -605.7692万元 | -981.4016万元 | -2430.105万元 | 277.0108万元 | 42671万元 | -7.415% |
2022-05-13 | -5107.5624万元 | 1466.5486万元 | -735.1308万元 | -1818.2956万元 | -4020.6844万元 | 45091万元 | 2.874% |
2022-05-12 | -2418.9702万元 | -96.8696万元 | -413.9816万元 | -1908.119万元 | 0万元 | 22402万元 | 0.843% |
2022-05-11 | 1823.0616万元 | -1616.9456万元 | 347.9713万元 | 1647.2864万元 | 1444.7496万元 | 41359万元 | 3.377% |
2022-05-10 | 2411.682万元 | 1974.2812万元 | -620.6966万元 | 1058.0973万元 | 0万元 | 19946万元 | 1.213% |
2022-05-09 | -782.3994万元 | -744.24985万元 | -740.2743万元 | -248.93万元 | 951.0547万元 | 15039万元 | 0.387% |
2022-05-06 | -2617.114万元 | -1871.4696万元 | -640.0892万元 | -105.5552万元 | 0万元 | 17963万元 | -2.640% |
2022-05-05 | -2120.9624万元 | -1349.1285万元 | -250.3817万元 | 45.3445万元 | -566.7966万元 | 24119万元 | 1.421% |
合计 | -6120.6661万元 | -1433.6606万元 | -3852.9589万元 | 411.04025万元 | -1245.0867万元 |
002601龙佰集团财务分析
龙佰集团(002601)利润分配
龙佰集团(002601)现金流量
龙佰集团(002601)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:龙佰集团002601股吧
想对002601股吧说点什么