齐峰新材002521行情价格
实时价格:5.30 涨跌幅:0.02 (0.38%) 今日开盘价格:5.28 最高:5.33 最低:5.26 昨天收盘价格:5.28 成交量:3219495.00手 成交额:17063704.00齐峰新材002521行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
齐峰新材002521近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | 109.4836万元 | 34.6947万元 | 74.7889万元 | 0万元 | 0万元 | 411万元 | 0.379% |
2022-06-23 | 460.38385万元 | 123.430025万元 | 96.1823万元 | 240.771525万元 | 0万元 | 1551万元 | 1.538% |
2022-06-22 | -194.4373万元 | -165.9618万元 | -28.4755万元 | 0万元 | 0万元 | 1679万元 | -1.701% |
2022-06-21 | -150.1775万元 | -136.60215万元 | -174.34545万元 | 160.7701万元 | 0万元 | 2517万元 | 1.147% |
2022-06-20 | 354.0457万元 | 157.7548万元 | 196.2909万元 | 0万元 | 0万元 | 1653万元 | 0.965% |
2022-06-17 | -44.28525万元 | 22.5416万元 | -66.82685万元 | 0万元 | 0万元 | 1434万元 | -0.193% |
2022-06-16 | 88.7852万元 | 91.7125万元 | -2.9273万元 | 0万元 | 0万元 | 1784万元 | 0.973% |
2022-06-15 | 5.7898万元 | 4.7545万元 | 1.0353万元 | 0万元 | 0万元 | 1799万元 | 0.195% |
2022-06-14 | 151.1624万元 | 24.3937万元 | 126.7687万元 | 0万元 | 0万元 | 2041万元 | 0.195% |
2022-06-13 | -559.3452万元 | -467.5593万元 | -91.7859万元 | 0万元 | 0万元 | 1586万元 | -0.775% |
2022-06-10 | 110.520875万元 | 136.705475万元 | -26.1846万元 | 0万元 | 0万元 | 939万元 | 1.176% |
2022-06-09 | -400.3412万元 | -317.5139万元 | -82.8273万元 | 0万元 | 0万元 | 1099万元 | -1.544% |
2022-06-08 | -164.8469万元 | -106.8346万元 | -58.0123万元 | 0万元 | 0万元 | 1489万元 | -0.576% |
2022-06-07 | -207.4767万元 | -163.0226万元 | -44.4541万元 | 0万元 | 0万元 | 1344万元 | -0.573% |
2022-06-06 | 15.0105万元 | 62.4297万元 | -47.4192万元 | 0万元 | 0万元 | 1276万元 | 0.576% |
2022-06-02 | -177.0441万元 | -82.2761万元 | -94.768万元 | 0万元 | 0万元 | 1214万元 | -0.192% |
2022-06-01 | 139.694万元 | 286.3718万元 | -146.6778万元 | 0万元 | 0万元 | 2124万元 | 1.163% |
2022-05-31 | 137.119325万元 | 105.976125万元 | 31.1431938万元 | 0万元 | 0万元 | 1718万元 | -1.338% |
2022-05-30 | 131.9314万元 | 309.6372万元 | -177.7058万元 | 0万元 | 0万元 | 2397万元 | 1.553% |
合计 | -194.0275万元 | -79.368325万元 | -516.2008062万元 | 401.541625万元 | 0万元 |
002521齐峰新材财务分析
齐峰新材(002521)利润分配
齐峰新材(002521)现金流量
齐峰新材(002521)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:齐峰新材002521股吧
想对002521股吧说点什么