山西证券002500行情价格
实时价格:5.10 涨跌幅:-0.03 (-0.58%) 今日开盘价格:5.14 最高:5.16 最低:5.07 昨天收盘价格:5.13 成交量:11581086.00手 成交额:59302840.00山西证券002500行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
山西证券002500近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -674.8722万元 | -110.555575万元 | -505.9353万元 | -58.3813万元 | 0万元 | 5930万元 | -0.585% |
2022-05-26 | 1178.361万元 | 10.6661万元 | 492.1736万元 | 675.5213万元 | 0万元 | 7492万元 | 1.988% |
2022-05-25 | 678.2485万元 | 279.6505万元 | 294.979万元 | 103.619万元 | 0万元 | 4634万元 | 1.207% |
2022-05-24 | -2713.5348万元 | -1081.55万元 | -1007.4878万元 | -624.497万元 | 0万元 | 7845万元 | -3.119% |
2022-05-23 | 886.6476万元 | 604.81775万元 | 5.27705万元 | 276.5528万元 | 0万元 | 6199万元 | 0.588% |
2022-05-20 | 1133.5024万元 | 492.4082万元 | 254.9341万元 | 386.1601万元 | 0万元 | 7687万元 | 1.594% |
2022-05-19 | -348.0529万元 | 227.9317万元 | -196.697万元 | -379.2876万元 | 0万元 | 4918万元 | -0.397% |
2022-05-18 | 323.6084万元 | 282.845万元 | 286.5077万元 | -245.7443万元 | 0万元 | 5482万元 | 0.199% |
2022-05-17 | -772.7017万元 | -586.929万元 | -322.5606万元 | 136.7879万元 | 0万元 | 5135万元 | -0.198% |
2022-05-16 | -1513.9937万元 | -757.8675万元 | -280.5824万元 | -475.5438万元 | 0万元 | 5391万元 | -0.787% |
2022-05-13 | -591.3924万元 | -496.7076万元 | -295.291万元 | 200.6062万元 | 0万元 | 5330万元 | 0.395% |
2022-05-12 | -1115.2104万元 | -605.0058万元 | -332.861万元 | -177.3436万元 | 0万元 | 7542万元 | -0.197% |
2022-05-11 | -532.3628万元 | 230.7532万元 | -832.392万元 | 127.3094万元 | -58.0334万元 | 16823万元 | -1.744% |
2022-05-10 | 3753.6984万元 | 1768.5636万元 | 1282.3082万元 | 702.8265万元 | 0万元 | 21447万元 | 4.665% |
2022-05-09 | 295.2818万元 | 402.2973万元 | -107.0155万元 | 0万元 | 0万元 | 6009万元 | 0.612% |
2022-05-06 | -547.7465万元 | -246.6753万元 | -101.8389万元 | -199.2323万元 | 0万元 | 7808万元 | -2.000% |
2022-05-05 | 391.987万元 | 580.5358万元 | 249.7243万元 | -438.2731万元 | 0万元 | 8830万元 | -0.200% |
合计 | -168.5323万元 | 995.178375万元 | -1116.75755万元 | 11.0802万元 | -58.0334万元 |
002500山西证券财务分析
山西证券(002500)利润分配
山西证券(002500)现金流量
山西证券(002500)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:山西证券002500股吧
想对002500股吧说点什么