百川股份002455行情价格
实时价格:9.81 涨跌幅:-0.08 (-0.81%) 今日开盘价格:9.95 最高:10.01 最低:9.71 昨天收盘价格:9.89 成交量:9227430.00手 成交额:91090000.00百川股份002455行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
百川股份002455近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -351.2499万元 | -346.8383万元 | 121.307万元 | -125.7186万元 | 0万元 | 9109万元 | -0.809% |
2022-05-26 | -2060.2644万元 | -961.2455万元 | -360.0372万元 | -738.9816万元 | 0万元 | 14938万元 | -1.100% |
2022-05-25 | 1136.3344万元 | -212.6056万元 | 1624.7329万元 | -275.7929万元 | 0万元 | 13872万元 | 3.093% |
2022-05-24 | -2522.4004万元 | -821.2146万元 | -741.4175万元 | -959.7684万元 | 0万元 | 19386万元 | -3.097% |
2022-05-23 | -3982.7976万元 | -1877.8792万元 | -501.0334万元 | -1603.8853万元 | 0万元 | 15691万元 | -0.891% |
2022-05-20 | 520.4326万元 | 933.6491万元 | 267.344万元 | 16.0363万元 | -696.5968万元 | 17849万元 | 3.484% |
2022-05-19 | 1692.6916万元 | 930.0112万元 | 679.7346万元 | 82.9457万元 | 0万元 | 14322万元 | 2.737% |
2022-05-18 | 1507.64万元 | 869.0142万元 | 106.23335万元 | 532.3924万元 | 0万元 | 10839万元 | 1.604% |
2022-05-17 | 1192.0484万元 | 769.932万元 | 62.10775万元 | 360.0085万元 | 0万元 | 11448万元 | 1.190% |
2022-05-16 | -775.8688万元 | 90.1664万元 | -300.7272万元 | 5.2417万元 | -570.5497万元 | 14063万元 | 1.762% |
2022-05-13 | -751.6548万元 | -560.6271万元 | 191.9535万元 | -382.9812万元 | 0万元 | 6056万元 | 0.331% |
2022-05-12 | -122.683万元 | -267.9161万元 | -7.1169万元 | 152.35万元 | 0万元 | 8795万元 | -0.110% |
2022-05-11 | 456.0662万元 | -700.2099万元 | 420.0915万元 | 736.1846万元 | 0万元 | 15028万元 | 1.912% |
2022-05-10 | 1302.7098万元 | 690.7088万元 | 409.38565万元 | 202.61535万元 | 0万元 | 10977万元 | 2.894% |
2022-05-09 | 275.25095万元 | 158.393325万元 | 151.861025万元 | -35.0034万元 | 0万元 | 6147万元 | 1.171% |
2022-05-06 | 67.7926万元 | 62.0312万元 | -238.4187万元 | 244.1801万元 | 0万元 | 9034万元 | -1.157% |
2022-05-05 | -128.9089万元 | -1092.1202万元 | 827.2171万元 | 135.9942万元 | 0万元 | 11199万元 | 2.128% |
合计 | -2544.86125万元 | -2336.750275万元 | 2713.217475万元 | -1654.18255万元 | -1267.1465万元 |
002455百川股份财务分析
百川股份(002455)利润分配
百川股份(002455)现金流量
百川股份(002455)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:百川股份002455股吧
想对002455股吧说点什么