广联达002410行情价格
实时价格:91.35 涨跌幅:1.26 (1.4%) 今日开盘价格:90.35 最高:91.98 最低:88.60 昨天收盘价格:90.09 成交量:6003557.00手 成交额:542733248.00广联达002410行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
广联达002410近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-01-22 | 3434.7308万元 | 490.1023万元 | 609.7334万元 | 1697.772万元 | 637.1232万元 | 54273万元 | 1.399% |
2021-01-21 | 3518.0912万元 | 852.2726万元 | 1465.9424万元 | 1199.876万元 | 0万元 | 60521万元 | -0.376% |
2021-01-20 | 13100.1104万元 | 7030.7264万元 | 3414.138万元 | 3099.2456万元 | -444万元 | 72618万元 | 5.212% |
2021-01-19 | 2567.67万元 | -133.5659万元 | 1274.0664万元 | -694.8945万元 | 2122.064万元 | 61144万元 | -1.275% |
2021-01-18 | 35812.9312万元 | 6634.03万元 | 8167.648万元 | 11746.464万元 | 9264.7888万元 | 101792万元 | 7.788% |
2021-01-15 | 17747.4096万元 | 8814.496万元 | 4809.632万元 | 4123.2816万元 | 0万元 | 65356万元 | 1.355% |
2021-01-14 | 9615.2416万元 | 8756.9696万元 | 2696.6042万元 | 1130.6196万元 | -2968.952万元 | 77245万元 | -2.568% |
2021-01-13 | 9264.1856万元 | 3475.9456万元 | 2204.2836万元 | 2122.335万元 | 1461.6208万元 | 78907万元 | 0.356% |
2021-01-12 | 8890.0264万元 | 3477.3408万元 | 995.3952万元 | 5168.8488万元 | -751.5584万元 | 60347万元 | 3.165% |
2021-01-11 | 4291.0712万元 | 507.1079万元 | 2936.731万元 | 61.9077万元 | 785.3248万元 | 58708万元 | 0.254% |
2021-01-08 | 7169.9312万元 | 5161.558万元 | 2998.17万元 | -326.3771万元 | -663.4192万元 | 57046万元 | 0.549% |
2021-01-07 | 8070.0528万元 | 2925.1166万元 | 4640.1896万元 | -1431.738万元 | 1936.4848万元 | 67177万元 | -0.267% |
2021-01-06 | 5892.4808万元 | 296.1861万元 | 1704.8012万元 | 4147.5608万元 | -256.0672万元 | 78428万元 | -1.800% |
2021-01-05 | 3692.0664万元 | -829.6382万元 | 4509.2448万元 | 1321.138万元 | -1308.6784万元 | 69446万元 | -0.633% |
2021-01-04 | 5050.504万元 | 1847.0482万元 | 0.6298万元 | 1745.9792万元 | 1456.8468万元 | 67584万元 | 2.273% |
2020-12-31 | 16923.4848万元 | 4092.9484万元 | 7447.4504万元 | 4371.98万元 | 1011.1072万元 | 64711万元 | 2.673% |
合计 | 155039.988万元 | 53398.6444万元 | 49874.66万元 | 39483.9987万元 | 12282.6852万元 |
002410广联达财务分析
广联达(002410)利润分配
广联达(002410)现金流量
广联达(002410)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:广联达002410股吧
想对002410股吧说点什么