亚太药业002370行情价格
实时价格:5.36 涨跌幅:-0.16 (-2.9%) 今日开盘价格:5.50 最高:5.73 最低:5.32 昨天收盘价格:5.52 成交量:91798896.00手 成交额:506004576.00亚太药业002370行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
亚太药业002370近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 5980.464万元 | 1249.2038万元 | 3530.2032万元 | 4081.8176万元 | -2880.7608万元 | 50600万元 | -2.899% |
2022-05-26 | -15134.84万元 | -9168.8312万元 | -3496.4184万元 | -3587.5328万元 | 1117.942万元 | 24744万元 | 9.960% |
2022-05-25 | 877.7084万元 | -177.234175万元 | 781.1978万元 | 273.7448万元 | 0万元 | 11548万元 | 1.210% |
2022-05-24 | -5183.0988万元 | -1671.7412万元 | -2203.0268万元 | -1308.3309万元 | 0万元 | 23380万元 | -5.703% |
2022-05-23 | 6527.3712万元 | 3373.6308万元 | 1206.3664万元 | 1190.5944万元 | 756.78万元 | 24994万元 | 6.048% |
2022-05-20 | -2383.0844万元 | -1204.2513万元 | -1337.0883万元 | 158.2552万元 | 0万元 | 11817万元 | -1.392% |
2022-05-19 | 0.7819万元 | -368.23485万元 | 242.24105万元 | 126.7757万元 | 0万元 | 13292万元 | 0.000% |
2022-05-18 | -1632.0594万元 | -1177.1067万元 | -87.6019万元 | -367.3508万元 | 0万元 | 10674万元 | -1.566% |
2022-05-17 | -1138.976万元 | -747.9028万元 | -117.899万元 | 401.8768万元 | -675.0511万元 | 13017万元 | -2.481% |
2022-05-16 | -587.3668万元 | -867.9829万元 | 103.9936万元 | 176.6225万元 | 0万元 | 13488万元 | 0.191% |
2022-05-13 | -1875.4572万元 | -527.5195万元 | -786.5259万元 | -561.4119万元 | 0万元 | 16062万元 | -1.692% |
2022-05-12 | 2447.8984万元 | 687.027万元 | 1045.9476万元 | 714.9238万元 | 0万元 | 25773万元 | 3.301% |
2022-05-11 | -1834.2108万元 | -1319.9065万元 | -98.7874万元 | -415.5168万元 | 0万元 | 21575万元 | -2.830% |
2022-05-10 | -147.4077万元 | 145.6249万元 | 45.5176万元 | -338.5502万元 | 0万元 | 18090万元 | 0.000% |
2022-05-09 | 2565.9404万元 | 421.0185万元 | 1814.434万元 | 330.488万元 | 0万元 | 22369万元 | 3.922% |
2022-05-06 | 91.9636万元 | 709.7749万元 | 347.9264万元 | -965.7377万元 | 0万元 | 25537万元 | -1.544% |
2022-05-05 | 3738.1112万元 | 1638.0952万元 | 2441.2728万元 | -737.4265万元 | 396.1698万元 | 31507万元 | 2.170% |
合计 | -7686.262万元 | -9006.336025万元 | 3431.75275万元 | -826.7588万元 | -1284.9201万元 |
002370亚太药业财务分析
亚太药业(002370)利润分配
亚太药业(002370)现金流量
亚太药业(002370)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:亚太药业002370股吧
想对002370股吧说点什么