圣农发展002299行情价格
实时价格:17.03 涨跌幅:0.01 (0.06%) 今日开盘价格:17.01 最高:17.22 最低:16.85 昨天收盘价格:17.02 成交量:5835899.00手 成交额:99138896.00圣农发展002299行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
圣农发展002299近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 423.3519万元 | 934.0868万元 | -520.8629万元 | 10.128万元 | 0万元 | 9913万元 | 0.059% |
2022-05-26 | -197.7732万元 | -74.7937万元 | -186.7479万元 | 63.7684万元 | 0万元 | 8547万元 | -0.059% |
2022-05-25 | 1277.7682万元 | -197.8114万元 | 903.826万元 | 571.7536万元 | 0万元 | 13653万元 | 2.714% |
2022-05-24 | -3985.6448万元 | -1848.1354万元 | -1269.4996万元 | -868.0096万元 | 0万元 | 16581万元 | -3.772% |
2022-05-23 | -1392.3566万元 | -381.1344万元 | -216.8872万元 | -794.335万元 | 0万元 | 10695万元 | -1.204% |
2022-05-20 | 740.5969万元 | 909.1721万元 | 40.3743万元 | -208.9495万元 | 0万元 | 9637万元 | 1.043% |
2022-05-19 | 671.5673万元 | 381.739575万元 | -2.573875万元 | 292.4016万元 | 0万元 | 8193万元 | 0.291% |
2022-05-18 | -430.9161万元 | 361.891275万元 | -71.6493万元 | -721.1581万元 | 0万元 | 9048万元 | -1.092% |
2022-05-17 | 445.6154万元 | 138.0195万元 | 215.3939万元 | 92.202万元 | 0万元 | 10268万元 | 0.462% |
2022-05-16 | 1484.4536万元 | 228.3687万元 | 305.0871万元 | 950.9977万元 | 0万元 | 13934万元 | 1.643% |
2022-05-13 | -931.336万元 | -354.9352万元 | -457.832万元 | -644.3433万元 | 525.7744万元 | 13545万元 | 0.118% |
2022-05-12 | -1065.1188万元 | -912.314万元 | -330.8179万元 | 178.0131万元 | 0万元 | 10438万元 | -0.410% |
2022-05-11 | 812.5083万元 | -239.7752万元 | 620.7658万元 | 431.5177万元 | 0万元 | 15908万元 | 0.235% |
2022-05-10 | -1044.0627万元 | -745.0757万元 | -617.9055万元 | 318.9185万元 | 0万元 | 16233万元 | -0.176% |
2022-05-09 | 1845.9864万元 | 260.9092万元 | 1284.0031万元 | 301.0741万元 | 0万元 | 13234万元 | 2.706% |
2022-05-06 | -3.4088万元 | -428.1121万元 | -159.3141万元 | 584.0174万元 | 0万元 | 11743万元 | -1.012% |
2022-05-05 | 3975.4768万元 | 243.908万元 | 1456.6912万元 | 2274.8774万元 | 0万元 | 18863万元 | 3.067% |
合计 | 2626.7078万元 | -1723.99195万元 | 992.051125万元 | 2832.874万元 | 525.7744万元 |
002299圣农发展财务分析
圣农发展(002299)利润分配
圣农发展(002299)现金流量
圣农发展(002299)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:圣农发展002299股吧
想对002299股吧说点什么