诺普信002215行情价格
实时价格:6.03 涨跌幅:-0.02 (-0.33%) 今日开盘价格:6.07 最高:6.10 最低:5.98 昨天收盘价格:6.05 成交量:11800042.00手 成交额:71343128.00诺普信002215行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
诺普信002215近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -1291.8348万元 | -247.3635万元 | -690.2511万元 | -354.2202万元 | 0万元 | 7134万元 | -0.331% |
2022-05-26 | 328.335万元 | 134.9678万元 | -303.4268万元 | 496.794万元 | 0万元 | 9030万元 | 0.498% |
2022-05-25 | 519.6211万元 | 333.578825万元 | 8.5055万元 | 177.5368万元 | 0万元 | 6265万元 | 2.034% |
2022-05-24 | -2531.3596万元 | -885.5638万元 | -669.912万元 | -975.8837万元 | 0万元 | 11321万元 | -4.376% |
2022-05-23 | 162.2727万元 | 611.4999万元 | -296.3046万元 | -152.9226万元 | 0万元 | 11050万元 | 0.982% |
2022-05-20 | 394.7002万元 | 231.0358万元 | 463.5568万元 | -299.8924万元 | 0万元 | 6804万元 | 0.493% |
2022-05-19 | -160.4642万元 | -192.956225万元 | -267.345675万元 | 299.8377万元 | 0万元 | 8403万元 | 0.000% |
2022-05-18 | 70.9149万元 | 536.5751万元 | -388.6225万元 | -587.0189万元 | 509.9812万元 | 9553万元 | -1.138% |
2022-05-17 | -102.2234万元 | 694.8078万元 | -609.3936万元 | -187.6376万元 | 0万元 | 11086万元 | -1.284% |
2022-05-16 | 5248.2296万元 | 1335.1426万元 | 1569.2282万元 | 2987.696万元 | -643.8371万元 | 24210万元 | 5.236% |
2022-05-13 | 951.0122万元 | 301.8405万元 | -59.6889万元 | 708.8606万元 | 0万元 | 9844万元 | 1.544% |
2022-05-12 | 1391.5166万元 | 824.7149万元 | 576.9252万元 | -10.1234万元 | 0万元 | 7889万元 | -0.512% |
2022-05-11 | 1003.246万元 | 842.1097万元 | 161.0184万元 | -111.7046万元 | 111.8224万元 | 15625万元 | -1.843% |
2022-05-10 | 2520.6888万元 | 1611.3255万元 | 611.1517万元 | 298.2116万元 | 0万元 | 8990万元 | 0.675% |
2022-05-09 | 1476.7596万元 | 1101.6239万元 | 556.9338万元 | -181.7981万元 | 0万元 | 8163万元 | 1.890% |
2022-05-06 | 614.0797万元 | -443.1828万元 | 44.1151万元 | 1013.1474万元 | 0万元 | 10985万元 | -0.342% |
2022-05-05 | 1805.1428万元 | -66.3403万元 | 1061.0181万元 | 810.4651万元 | 0万元 | 12311万元 | 3.180% |
合计 | 12400.6372万元 | 6723.8157万元 | 1767.507625万元 | 3931.3477万元 | -22.0335万元 |
002215诺普信财务分析
诺普信(002215)利润分配
诺普信(002215)现金流量
诺普信(002215)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:诺普信002215股吧
想对002215股吧说点什么