大立科技002214行情价格
实时价格:11.89 涨跌幅:-0.07 (-0.59%) 今日开盘价格:12.03 最高:12.15 最低:11.79 昨天收盘价格:11.96 成交量:3512828.00手 成交额:42050668.00大立科技002214行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
大立科技002214近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -128.5442万元 | -50.4468万元 | 29.8436万元 | -107.941万元 | 0万元 | 4205万元 | -0.585% |
2022-05-26 | 615.2982万元 | 404.1486万元 | 90.423425万元 | 120.7262万元 | 0万元 | 4091万元 | 1.356% |
2022-05-25 | 640.49995万元 | 40.73395万元 | 355.8816万元 | 243.8844万元 | 0万元 | 5252万元 | 1.812% |
2022-05-24 | -1303.4842万元 | -699.3394万元 | -354.3331万元 | -249.8117万元 | 0万元 | 7642万元 | -5.000% |
2022-05-23 | -976.2753万元 | -642.2509万元 | -224.767825万元 | -109.2566万元 | 0万元 | 4323万元 | 0.247% |
2022-05-20 | 1034.7893万元 | -144.2887万元 | 293.0152万元 | 886.0628万元 | 0万元 | 6942万元 | 4.106% |
2022-05-19 | 356.7633万元 | -49.0225125万元 | 399.0738万元 | 6.712万元 | 0万元 | 3307万元 | -0.511% |
2022-05-18 | 579.2137万元 | 383.8424万元 | 195.371325万元 | 0万元 | 0万元 | 4190万元 | 1.732% |
2022-05-17 | 859.2416万元 | 64.6954万元 | 211.3976万元 | 583.1486万元 | 0万元 | 4322万元 | 1.405% |
2022-05-16 | -718.5558万元 | -418.9283万元 | -151.3232万元 | -148.3043万元 | 0万元 | 5060万元 | 0.176% |
2022-05-13 | 45.27195万元 | -77.67965万元 | -0.3672万元 | 123.3188万元 | 0万元 | 3200万元 | 0.353% |
2022-05-12 | 362.8873万元 | -59.9512万元 | 229.2468万元 | 193.5917万元 | 0万元 | 4534万元 | 1.523% |
2022-05-11 | -1829.9076万元 | -236.2613万元 | -477.20125万元 | 17.4904万元 | -1133.9354万元 | 7624万元 | 0.450% |
2022-05-10 | 1353.9388万元 | 266.1421万元 | 219.7994万元 | 867.9973万元 | 0万元 | 6066万元 | 3.061% |
2022-05-09 | -228.6062万元 | -297.5312万元 | 68.925万元 | 0万元 | 0万元 | 2980万元 | 0.748% |
2022-05-06 | 594.0619万元 | 267.406325万元 | 322.85205万元 | 3.8035万元 | 0万元 | 5565万元 | -1.109% |
2022-05-05 | 641.7295万元 | 385.4984万元 | -22.0259万元 | 278.257万元 | 0万元 | 7948万元 | 1.692% |
合计 | 1898.3222万元 | -863.2327875万元 | 1185.811325万元 | 2709.6791万元 | -1133.9354万元 |
002214大立科技财务分析
大立科技(002214)利润分配
大立科技(002214)现金流量
大立科技(002214)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:大立科技002214股吧
想对002214股吧说点什么