御银股份002177行情价格
实时价格:5.21 涨跌幅:0.02 (0.39%) 今日开盘价格:5.08 最高:5.30 最低:5.06 昨天收盘价格:5.19 成交量:26857888.00手 成交额:139791776.00御银股份002177行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
御银股份002177近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | 1587.1764万元 | 542.9782万元 | 1231.0671万元 | -186.8689万元 | 0万元 | 13979万元 | 0.385% |
2021-02-25 | -1794.6176万元 | -1079.5336万元 | -449.2506万元 | -265.8333万元 | 0万元 | 16584万元 | -0.765% |
2021-02-24 | 3623.5264万元 | 581.2715万元 | 2039.2206万元 | 1003.0344万元 | 0万元 | 22896万元 | 3.976% |
2021-02-23 | -3715.7988万元 | -1676.5754万元 | -1423.81万元 | -615.4134万元 | 0万元 | 19886万元 | -4.373% |
2021-02-22 | 658.1406万元 | -693.5769万元 | 301.1776万元 | 1050.54万元 | 0万元 | 26598万元 | 1.741% |
2021-02-19 | 146.0295万元 | 76.0546万元 | 432.34905万元 | -362.37415万元 | 0万元 | 17904万元 | 1.572% |
2021-02-18 | 1340.2316万元 | -976.5653万元 | 1178.6376万元 | 1138.1593万元 | 0万元 | 22343万元 | 4.948% |
2021-02-10 | -2012.6334万元 | -637.9161万元 | -503.1977万元 | -871.5196万元 | 0万元 | 10990万元 | -2.020% |
2021-02-09 | -858.3336万元 | -556.5661万元 | -287.909万元 | -552.2346万元 | 538.3761万元 | 16190万元 | 3.340% |
2021-02-08 | 188.7923万元 | 227.6612万元 | -95.2365万元 | 56.3676万元 | 0万元 | 12095万元 | 1.055% |
2021-02-05 | 617.218万元 | 465.8209万元 | 124.3275万元 | 27.0696万元 | 0万元 | 12893万元 | 1.935% |
2021-02-04 | -1164.0651万元 | -579.8421万元 | -396.1941万元 | -188.0289万元 | 0万元 | 11106万元 | -0.853% |
2021-02-03 | -3096.5868万元 | -207.52395万元 | -1877.6722万元 | -1011.3906万元 | 0万元 | 16635万元 | -5.444% |
2021-02-02 | -1936.2796万元 | -1463.7569万元 | -304.9471万元 | -167.5756万元 | 0万元 | 10367万元 | -2.362% |
2021-02-01 | 1433.9253万元 | 222.7904万元 | 496.0861万元 | 715.0488万元 | 0万元 | 13663万元 | 2.834% |
2021-01-29 | -2497.192万元 | -974.5712万元 | -1677.4816万元 | 154.8609万元 | 0万元 | 21164万元 | -4.264% |
2021-01-28 | -3528.1636万元 | -1204.7838万元 | -1836.6824万元 | -486.6975万元 | 0万元 | 26161万元 | -4.972% |
合计 | -11008.6304万元 | -7934.63455万元 | -3049.51565万元 | -562.85595万元 | 538.3761万元 |
002177御银股份财务分析
御银股份(002177)利润分配
御银股份(002177)现金流量
御银股份(002177)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:御银股份002177股吧
想对002177股吧说点什么