ST天马002122行情价格
实时价格:2.21 涨跌幅:0 (0%) 今日开盘价格:2.24 最高:2.30 最低:2.18 昨天收盘价格:2.21 成交量:11168891.00手 成交额:24830780.00ST天马002122行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
ST天马002122近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-06-24 | -119.539万元 | -14.319万元 | -6.2916万元 | -98.9284万元 | 0万元 | 1962万元 | 2.262% |
2022-06-23 | 147.6682万元 | 19.2749万元 | -170.0887万元 | -711.7101万元 | 1010.1921万元 | 7634万元 | 4.245% |
2022-06-22 | 64.0664万元 | -179.7569万元 | 243.8233万元 | 0万元 | 0万元 | 983万元 | 4.950% |
2022-06-21 | -302.3221万元 | -270.7003万元 | 91.7396万元 | -123.3614万元 | 0万元 | 859万元 | 5.208% |
2022-06-20 | -299.010725万元 | -287.256325万元 | -11.7544万元 | 0万元 | 0万元 | 1024万元 | -1.031% |
2022-06-17 | 392.2164万元 | 358.1893万元 | 34.0271万元 | 0万元 | 0万元 | 1713万元 | 3.743% |
2022-06-16 | -77.29315万元 | -136.217975万元 | 58.924825万元 | 0万元 | 0万元 | 693万元 | 0.000% |
2022-06-15 | 401.09425万元 | 360.94955万元 | 40.1447万元 | 0万元 | 0万元 | 1297万元 | 3.315% |
2022-06-14 | -272.479175万元 | -24.189875万元 | -248.2893万元 | 0万元 | 0万元 | 1071万元 | -0.549% |
2022-06-13 | -365.5913万元 | -211.7483万元 | -153.843万元 | 0万元 | 0万元 | 792万元 | -1.622% |
2022-06-10 | -97.468025万元 | -97.468025万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 772万元 | 0.000% |
2022-06-09 | -195.70385万元 | -163.56735万元 | -32.1365万元 | 0万元 | 0万元 | 659万元 | 0.000% |
2022-06-08 | -240.75505万元 | -154.8014万元 | -85.95365万元 | 0万元 | 0万元 | 743万元 | 1.093% |
2022-06-07 | -432.2326万元 | -330.471万元 | -101.7616万元 | 0万元 | 0万元 | 1206万元 | -3.175% |
2022-06-06 | -233.1535万元 | -187.0935万元 | -46.06万元 | 0万元 | 0万元 | 770万元 | -0.526% |
2022-06-02 | -75.7072万元 | -24.4678万元 | -51.2394万元 | 0万元 | 0万元 | 501万元 | 0.000% |
2022-06-01 | -288.7682万元 | -217.0008万元 | -71.7674万元 | 0万元 | 0万元 | 867万元 | -1.554% |
2022-05-31 | 303.0644万元 | 367.4411万元 | -64.3767万元 | 0万元 | 0万元 | 1030万元 | 2.116% |
2022-05-30 | -33.0878万元 | -49.296075万元 | 16.208275万元 | 0万元 | 0万元 | 570万元 | -1.047% |
合计 | -1725.002025万元 | -1242.499775万元 | -558.69445万元 | -933.9999万元 | 1010.1921万元 |
002122ST天马财务分析
ST天马(002122)利润分配
ST天马(002122)现金流量
ST天马(002122)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST天马002122股吧
想对002122股吧说点什么