恒宝股份002104行情价格
实时价格:8.21 涨跌幅:-0.06 (-0.73%) 今日开盘价格:8.26 最高:8.31 最低:8.03 昨天收盘价格:8.27 成交量:34144424.00手 成交额:278818176.00恒宝股份002104行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
恒宝股份002104近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | -2117.298万元 | -146.5857万元 | -1488.7372万元 | 50.6618万元 | -532.6369万元 | 27881万元 | -0.726% |
2022-05-25 | 5960.7148万元 | 1217.123万元 | 1736.63万元 | 3006.9616万元 | 0万元 | 31276万元 | 3.246% |
2022-05-24 | -10469.2128万元 | -2186.1536万元 | -2787.2328万元 | -4216.6456万元 | -1279.1812万元 | 48237万元 | -8.457% |
2022-05-23 | 2592.6376万元 | -495.6947万元 | 1021.8166万元 | -258.3311万元 | 2324.847万元 | 41330万元 | 1.390% |
2022-05-20 | 4760.2364万元 | 92.4884万元 | 3082.7796万元 | 1282.7284万元 | 302.24万元 | 49888万元 | 2.616% |
2022-05-19 | -41.1424万元 | -2613.6444万元 | 2352.2058万元 | 3312.5716万元 | -3092.2752万元 | 42800万元 | -1.059% |
2022-05-18 | -2779.0812万元 | 2635.7024万元 | -4596.0776万元 | -355.5164万元 | -463.1896万元 | 74586万元 | -0.817% |
2022-05-17 | -3925.9328万元 | -2509.5642万元 | 1057.6852万元 | -695.6112万元 | -1778.4424万元 | 51660万元 | -1.720% |
2022-05-16 | 4521.9916万元 | 1274.0409万元 | 2005.7308万元 | 854.3408万元 | 387.8791万元 | 48162万元 | 0.230% |
2022-05-13 | -7814.156万元 | -2108.2732万元 | -1698.1744万元 | -2307.0872万元 | -1700.6212万元 | 54192万元 | -2.902% |
2022-05-12 | 811.0912万元 | 164.1228万元 | 693.1568万元 | 3640.5252万元 | -3686.7136万元 | 73659万元 | 1.357% |
2022-05-11 | -12912.2632万元 | 2148.032万元 | -2022.7472万元 | -7487.3536万元 | -5550.194万元 | 120636万元 | -5.455% |
2022-05-10 | 7374.0288万元 | -6663.2776万元 | -628.438万元 | 5241.1768万元 | 9424.568万元 | 64626万元 | 10.000% |
2022-05-09 | 5020.7056万元 | 1127.3137万元 | 424.8814万元 | 1420.9684万元 | 2047.5424万元 | 76585万元 | 3.030% |
2022-05-06 | 4683.6128万元 | 2294.315万元 | 156.6852万元 | 2838.9092万元 | -606.2968万元 | 74327万元 | 1.978% |
2022-05-05 | -339.8382万元 | -747.4706万元 | 872.0759万元 | -819.8819万元 | 355.4384万元 | 55924万元 | 1.125% |
合计 | -4673.9058万元 | -6517.5258万元 | 182.2401万元 | 5508.4168万元 | -3847.036万元 |
002104恒宝股份财务分析
恒宝股份(002104)利润分配
恒宝股份(002104)现金流量
恒宝股份(002104)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:恒宝股份002104股吧
想对002104股吧说点什么