天康生物002100行情价格
实时价格:9.26 涨跌幅:0.05 (0.54%) 今日开盘价格:9.21 最高:9.35 最低:9.17 昨天收盘价格:9.21 成交量:16410684.00手 成交额:152118560.00天康生物002100行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
天康生物002100近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 3078.8776万元 | 2239.0522万元 | 926.7822万元 | -86.957万元 | 0万元 | 15211万元 | 0.543% |
2022-05-26 | -1674.0012万元 | 178.8338万元 | -142.482万元 | -1005.6298万元 | -704.7232万元 | 14923万元 | -1.286% |
2022-05-25 | 7976.4936万元 | 682.2779万元 | 1518.3861万元 | 2699.7744万元 | 3076.0552万元 | 22943万元 | 4.129% |
2022-05-24 | -4902.28万元 | -663.0331万元 | -1602.4059万元 | -2069.5224万元 | -567.3184万元 | 16312万元 | -3.030% |
2022-05-23 | 4638.1128万元 | 1308.0131万元 | 1158.4241万元 | 2171.6756万元 | 0万元 | 19097万元 | 2.553% |
2022-05-20 | 1062.998万元 | 515.9723万元 | -181.094万元 | 728.1198万元 | 0万元 | 13281万元 | 1.236% |
2022-05-19 | 2390.4424万元 | 1371.2836万元 | 1222.851万元 | -203.692万元 | 0万元 | 22493万元 | 0.112% |
2022-05-18 | -5060.7468万元 | 191.949万元 | -1948.3254万元 | -2563.8452万元 | -740.5252万元 | 18167万元 | -2.629% |
2022-05-17 | -1916.7758万元 | -1028.3018万元 | -177.5277万元 | -143.8356万元 | -567.1107万元 | 16857万元 | -0.545% |
2022-05-16 | 2811.778万元 | 1526.4677万元 | 300.3104万元 | 125.1271万元 | 859.8728万元 | 21947万元 | 3.030% |
2022-05-13 | -804.0098万元 | -533.2344万元 | -531.832万元 | 261.0566万元 | 0万元 | 11475万元 | 0.112% |
2022-05-12 | -5.5812万元 | -301.3954万元 | 51.9536万元 | -469.8265万元 | 713.687万元 | 12779万元 | 0.565% |
2022-05-11 | -2277.1178万元 | 289.4028万元 | -1554.5095万元 | -1012.0111万元 | 0万元 | 20837万元 | -2.210% |
2022-05-10 | -288.8381万元 | 807.21935万元 | -50.7979万元 | -1045.2596万元 | 0万元 | 13926万元 | 0.000% |
2022-05-09 | 2405.8228万元 | 689.7831万元 | 1256.8414万元 | 459.1984万元 | 0万元 | 14451万元 | 4.143% |
2022-05-06 | -249.7764万元 | -382.0206万元 | 295.7883万元 | -163.5441万元 | 0万元 | 14309万元 | -2.360% |
2022-05-05 | -2471.9064万元 | -2094.3144万元 | 66.0918万元 | -443.6839万元 | 0万元 | 21226万元 | -0.670% |
合计 | 4713.4917万元 | 4797.95515万元 | 608.4545万元 | -2762.8553万元 | 2069.9375万元 |
002100天康生物财务分析
天康生物(002100)利润分配
天康生物(002100)现金流量
天康生物(002100)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:天康生物002100股吧
想对002100股吧说点什么