科华生物002022行情价格
实时价格:15.65 涨跌幅:0.09 (0.58%) 今日开盘价格:15.42 最高:15.77 最低:15.38 昨天收盘价格:15.56 成交量:5664198.00手 成交额:88504320.00科华生物002022行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
科华生物002022近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | 204.6128万元 | 835.6401万元 | 64.7097万元 | -695.737万元 | 0万元 | 8850万元 | 0.578% |
2021-02-25 | -1015.0436万元 | -968.6391万元 | -604.8972万元 | 558.4927万元 | 0万元 | 8544万元 | -1.018% |
2021-02-24 | -1152.3232万元 | 28.01695万元 | -1035.3487万元 | -144.991525万元 | 0万元 | 8620万元 | -0.695% |
2021-02-23 | -2175.858万元 | -1225.8245万元 | -386.2831万元 | -563.7504万元 | 0万元 | 13083万元 | -1.981% |
2021-02-22 | 277.7182万元 | 437.9286万元 | -517.5742万元 | 357.3638万元 | 0万元 | 19814万元 | 0.435% |
2021-02-19 | 786.3107万元 | 898.0937万元 | 410.1594万元 | -521.9424万元 | 0万元 | 15940万元 | 1.837% |
2021-02-18 | -2985.8004万元 | -1997.7888万元 | -1139.5329万元 | 151.5213万元 | 0万元 | 15853万元 | -0.379% |
2021-02-10 | 436.5977万元 | 469.2163万元 | 912.5526万元 | -444.4464万元 | -500.7248万元 | 14301万元 | 2.722% |
2021-02-09 | 1163.0868万元 | 300.268万元 | 496.2924万元 | 366.5264万元 | 0万元 | 10134万元 | 1.781% |
2021-02-08 | -1325.5208万元 | -1353.4478万元 | -457.8382万元 | 485.7652万元 | 0万元 | 10408万元 | -0.329% |
2021-02-05 | -1814.7608万元 | -91.2117万元 | -718.79万元 | -423.6688万元 | -581.0904万元 | 13959万元 | -1.105% |
2021-02-04 | -489.5万元 | -328.3426万元 | 315.6634万元 | -476.8208万元 | 0万元 | 12093万元 | 0.065% |
2021-02-03 | -1635.3776万元 | 81.4732万元 | -1429.616万元 | -287.2348万元 | 0万元 | 15091万元 | -2.351% |
2021-02-02 | -1242.9838万元 | -0.4643万元 | -809.5891万元 | -432.9304万元 | 0万元 | 16124万元 | -1.563% |
2021-02-01 | 1143.9178万元 | 2193.9356万元 | 91.0303万元 | -1141.048万元 | 0万元 | 15905万元 | 0.756% |
2021-01-29 | -1568.0972万元 | 557.2158万元 | -1065.2129万元 | -1060.1002万元 | 0万元 | 19995万元 | -2.936% |
2021-01-28 | -3790.596万元 | -580.6545万元 | -1715.2068万元 | -1494.7349万元 | 0万元 | 25804万元 | -5.327% |
合计 | -15183.6174万元 | -744.58505万元 | -7589.4813万元 | -5767.736225万元 | -1081.8152万元 |
002022科华生物财务分析
科华生物(002022)利润分配
科华生物(002022)现金流量
科华生物(002022)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:科华生物002022股吧
想对002022股吧说点什么