京新药业002020行情价格
实时价格:10.42 涨跌幅:-0.12 (-1.14%) 今日开盘价格:10.48 最高:10.61 最低:10.38 昨天收盘价格:10.54 成交量:6144446.00手 成交额:64461392.00京新药业002020行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
京新药业002020近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | -312.34265万元 | 102.050725万元 | 8.299825万元 | -422.6932万元 | 0万元 | 6446万元 | -1.139% |
2021-02-25 | -1137.1142万元 | -272.65155万元 | -720.0239万元 | -144.4388万元 | 0万元 | 6945万元 | -1.587% |
2021-02-24 | -373.49135万元 | -73.33105万元 | -500.6611万元 | 200.5008万元 | 0万元 | 6952万元 | -1.017% |
2021-02-23 | -1403.5274万元 | -605.4673万元 | -488.9364万元 | -309.12365万元 | 0万元 | 10101万元 | -1.993% |
2021-02-22 | 1887.8672万元 | -98.202万元 | 913.1403万元 | 1072.9289万元 | 0万元 | 19989万元 | 4.943% |
2021-02-19 | 23.356万元 | -487.23285万元 | 593.35185万元 | -82.763万元 | 0万元 | 9581万元 | 1.643% |
2021-02-18 | 426.95万元 | 308.6396万元 | 341.84万元 | -223.5296万元 | 0万元 | 9661万元 | 1.870% |
2021-02-10 | 946.039万元 | 747.2612万元 | -4.631475万元 | 203.4092万元 | 0万元 | 5837万元 | 1.397% |
2021-02-09 | -26.4853万元 | 306.1442万元 | -207.9785万元 | -124.651万元 | 0万元 | 4392万元 | 1.212% |
2021-02-08 | 744.1928万元 | 570.2414万元 | 252.8854万元 | -78.934万元 | 0万元 | 5065万元 | 1.331% |
2021-02-05 | -1455.0584万元 | -574.7452万元 | -465.3792万元 | -414.934万元 | 0万元 | 5564万元 | -2.786% |
2021-02-04 | -1196.0512万元 | -825.7577万元 | -370.2935万元 | 0万元 | 0万元 | 6318万元 | -0.495% |
2021-02-03 | 955.5159万元 | 493.4857万元 | 314.0658万元 | 147.9644万元 | 0万元 | 8519万元 | 0.598% |
2021-02-02 | 414.0206万元 | 162.6289万元 | -279.7673万元 | 531.159万元 | 0万元 | 7826万元 | 0.702% |
2021-02-01 | 1112.047万元 | 1173.2843万元 | -61.2373万元 | 0万元 | 0万元 | 6383万元 | 1.943% |
2021-01-29 | 2239.1708万元 | 1206.8506万元 | 1032.3203万元 | 0万元 | 0万元 | 9280万元 | 4.043% |
2021-01-28 | -1663.6616万元 | -819.3302万元 | -844.3315万元 | 0万元 | 0万元 | 4328万元 | -2.591% |
合计 | 1181.4272万元 | 1313.868775万元 | -487.3367万元 | 354.89505万元 | 0万元 |
002020京新药业财务分析
京新药业(002020)利润分配
京新药业(002020)现金流量
京新药业(002020)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:京新药业002020股吧
想对002020股吧说点什么