精功科技002006行情价格
实时价格:7.12 涨跌幅:0.65 (10.05%) 今日开盘价格:6.38 最高:7.12 最低:6.35 昨天收盘价格:6.47 成交量:36207472.00手 成交额:255510592.00精功科技002006行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
精功科技002006近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | -9107.3584万元 | -4217.9004万元 | -2080.1944万元 | -3653.0488万元 | 843.7856万元 | 25551万元 | 10.046% |
2021-02-25 | -2617.8504万元 | -1638.7785万元 | -804.7819万元 | -174.29万元 | 0万元 | 10559万元 | -4.572% |
2021-02-24 | -715.6857万元 | -964.9829万元 | 549.9792万元 | -300.682万元 | 0万元 | 10625万元 | -1.597% |
2021-02-23 | 1974.2978万元 | 808.05万元 | 1061.4702万元 | 104.7776万元 | 0万元 | 15751万元 | 4.871% |
2021-02-22 | -2141.1278万元 | -1437.7537万元 | -502.3176万元 | -201.0565万元 | 0万元 | 18592万元 | -2.667% |
2021-02-19 | -994.8293万元 | -431.6787万元 | -359.2096万元 | -203.941万元 | 0万元 | 13040万元 | -0.589% |
2021-02-18 | -987.3134万元 | -457.4369万元 | -235.0768万元 | -294.7997万元 | 0万元 | 17783万元 | 2.413% |
2021-02-10 | 1201.3866万元 | 705.8083万元 | 901.3871万元 | -405.8088万元 | 0万元 | 21252万元 | 4.574% |
2021-02-09 | 405.2714万元 | 789.9876万元 | 66.5864万元 | -451.3026万元 | 0万元 | 20569万元 | -0.782% |
2021-02-08 | -2727.2772万元 | -2170.0592万元 | -1074.8292万元 | -65.86万元 | 583.4712万元 | 16513万元 | 9.983% |
2021-02-05 | -576.3334万元 | -114.4806万元 | -336.938万元 | -124.9148万元 | 0万元 | 6563万元 | -2.517% |
2021-02-04 | -1242.4608万元 | -755.7182万元 | -313.1781万元 | -173.5645万元 | 0万元 | 9908万元 | -1.974% |
2021-02-03 | -623.202万元 | -851.7731万元 | 157.5647万元 | 71.0064万元 | 0万元 | 10072万元 | -2.564% |
2021-02-02 | -1473.8332万元 | -472.522万元 | -690.3243万元 | -310.9868万元 | 0万元 | 13528万元 | -1.577% |
2021-02-01 | 817.206万元 | 472.7957万元 | 300.7933万元 | 43.617万元 | 0万元 | 17912万元 | 3.934% |
2021-01-29 | 1579.0838万元 | 597.9358万元 | 793.7488万元 | 187.3992万元 | 0万元 | 16963万元 | 3.041% |
2021-01-28 | -1403.5432万元 | -589.3636万元 | -631.4066万元 | -182.773万元 | 0万元 | 11760万元 | -3.268% |
合计 | -18633.5692万元 | -10727.8704万元 | -3196.7268万元 | -6136.2283万元 | 1427.2568万元 |
002006精功科技财务分析
精功科技(002006)利润分配
精功科技(002006)现金流量
精功科技(002006)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:精功科技002006股吧
想对002006股吧说点什么