*ST银亿000981行情价格
实时价格:1.39 涨跌幅:-0.01 (-0.71%) 今日开盘价格:1.40 最高:1.41 最低:1.37 昨天收盘价格:1.40 成交量:30952468.00手 成交额:42948340.00*ST银亿000981行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
*ST银亿000981近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -1424.0409万元 | -31.665275万元 | -1011.4998万元 | -380.8758万元 | 0万元 | 4294万元 | -0.714% |
2022-05-26 | -542.5652万元 | -453.2525万元 | -198.1593万元 | 108.8466万元 | 0万元 | 3695万元 | -0.709% |
2022-05-25 | -1187.5634万元 | -286.7974万元 | -656.072万元 | -244.694万元 | 0万元 | 5531万元 | -0.704% |
2022-05-24 | -958.7456万元 | -440.8602万元 | -38.73795万元 | -479.1474万元 | 0万元 | 6881万元 | 0.000% |
2022-05-23 | -1473.9039万元 | -651.9845万元 | -427.4837万元 | -394.4357万元 | 0万元 | 5345万元 | -0.699% |
2022-05-20 | 3657.8816万元 | 1321.6802万元 | 1469.902万元 | 866.2992万元 | 0万元 | 9105万元 | 4.380% |
2022-05-19 | -1079.3735万元 | -827.7525万元 | -513.4417万元 | 261.8207万元 | 0万元 | 3069万元 | -0.725% |
2022-05-18 | -1183.5261万元 | -387.152575万元 | -351.3564万元 | -445.0171万元 | 0万元 | 2760万元 | 0.730% |
2022-05-17 | -783.3585万元 | -356.096375万元 | -131.465325万元 | -295.7968万元 | 0万元 | 3089万元 | 0.000% |
2022-05-16 | -604.7693万元 | -198.21825万元 | -193.30595万元 | -213.2451万元 | 0万元 | 3385万元 | -0.725% |
2022-05-13 | -495.8182万元 | -75.6792625万元 | -175.04995万元 | -245.089万元 | 0万元 | 3110万元 | 1.471% |
2022-05-12 | -1811.6718万元 | -920.4654万元 | -779.178万元 | -112.0284万元 | 0万元 | 4311万元 | -1.449% |
2022-05-11 | -1010.4597万元 | -559.8246万元 | -711.778万元 | 261.1429万元 | 0万元 | 6404万元 | -1.429% |
2022-05-10 | -64.8962万元 | 238.7974万元 | -396.2779万元 | 92.5843万元 | 0万元 | 5818万元 | 0.000% |
2022-05-09 | -1048.4231万元 | -270.1167万元 | -667.1064万元 | -111.2万元 | 0万元 | 4212万元 | -0.709% |
2022-05-06 | -1419.8748万元 | -577.9036万元 | -216.1278万元 | -625.8434万元 | 0万元 | 7942万元 | -2.759% |
2022-05-05 | 3483.3268万元 | 1477.14万元 | 883.5104万元 | 642.88865万元 | 479.7876万元 | 11543万元 | 5.072% |
合计 | -7947.7818万元 | -3000.1515375万元 | -4113.627775万元 | -1313.79035万元 | 479.7876万元 |
000981*ST银亿财务分析
*ST银亿(000981)利润分配
*ST银亿(000981)现金流量
*ST银亿(000981)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST银亿000981股吧
想对000981股吧说点什么