中鼎股份000887行情价格
实时价格:9.80 涨跌幅:-0.21 (-2.1%) 今日开盘价格:9.94 最高:10.10 最低:9.80 昨天收盘价格:10.01 成交量:19647408.00手 成交额:194855600.00中鼎股份000887行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
中鼎股份000887近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | -977.5453万元 | 1664.6044万元 | -945.7551万元 | -771.8585万元 | -924.536万元 | 19485万元 | -2.098% |
2021-02-25 | -2823.4824万元 | -132.3076万元 | -637.2117万元 | -2053.9632万元 | 0万元 | 20056万元 | -1.959% |
2021-02-24 | -1000.2044万元 | -469.9691万元 | -386.548525万元 | -143.6868万元 | 0万元 | 14771万元 | -0.293% |
2021-02-23 | -628.6008万元 | 666.3568万元 | -395.3034万元 | -899.6542万元 | 0万元 | 14600万元 | -0.871% |
2021-02-22 | -3819.252万元 | -545.2336万元 | -1630.3872万元 | -1643.6311万元 | 0万元 | 23942万元 | -1.992% |
2021-02-19 | 2014.489万元 | 1490.756万元 | 908.9866万元 | -385.2536万元 | 0万元 | 17730万元 | 2.132% |
2021-02-18 | -1843.0656万元 | -1697.024万元 | -322.31815万元 | -484.3454万元 | 660.6218万元 | 18146万元 | 1.176% |
2021-02-10 | 317.2752万元 | -789.1619万元 | 798.8434万元 | 307.5937万元 | 0万元 | 14219万元 | 2.616% |
2021-02-09 | -303.0001万元 | -317.4388万元 | -397.58665万元 | 412.0253万元 | 0万元 | 14660万元 | 1.532% |
2021-02-08 | -344.2402万元 | -337.0134万元 | 191.7024万元 | -198.9292万元 | 0万元 | 15448万元 | 1.346% |
2021-02-05 | -295.6975万元 | -991.7002万元 | 400.5163万元 | 295.4864万元 | 0万元 | 21188万元 | -0.719% |
2021-02-04 | -863.3758万元 | 1272.8312万元 | -232.6474万元 | -1903.5596万元 | 0万元 | 29141万元 | -5.166% |
2021-02-03 | -1131.1158万元 | -1134.4089万元 | -237.4092万元 | 240.7023万元 | 0万元 | 19357万元 | 0.098% |
2021-02-02 | 1510.825万元 | 911.9434万元 | 307.4737万元 | 291.4079万元 | 0万元 | 21668万元 | 3.431% |
2021-02-01 | -1200.8224万元 | -416.87315万元 | -602.6412万元 | -181.308万元 | 0万元 | 13231万元 | -0.302% |
2021-01-29 | -308.8366万元 | 1188.8187万元 | -125.2249万元 | -258.0944万元 | -1114.336万元 | 18623万元 | -2.165% |
2021-01-28 | -334.0872万元 | 184.054万元 | -447.1564万元 | -70.9848万元 | 0万元 | 15611万元 | -3.330% |
合计 | -12030.7369万元 | 548.23385万元 | -3752.667425万元 | -7448.0532万元 | -1378.2502万元 |
000887中鼎股份财务分析
中鼎股份(000887)利润分配
中鼎股份(000887)现金流量
中鼎股份(000887)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中鼎股份000887股吧
想对000887股吧说点什么