*ST银河000806行情价格
实时价格:1.59 涨跌幅:-0.03 (-1.85%) 今日开盘价格:1.61 最高:1.62 最低:1.56 昨天收盘价格:1.62 成交量:4230450.00手 成交额:6710456.00*ST银河000806行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
*ST银河000806近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-01-27 | -239.5894万元 | -87.8万元 | -151.7894万元 | 0万元 | 0万元 | 671万元 | -1.852% |
2021-01-26 | 340.91785万元 | 179.27975万元 | 161.6381万元 | 0万元 | 0万元 | 1222万元 | 3.185% |
2021-01-25 | -412.2588万元 | -21.0824万元 | -391.1764万元 | 0万元 | 0万元 | 2037万元 | -3.681% |
2021-01-22 | -504.1176万元 | -390.17125万元 | -322.91655万元 | 208.9702万元 | 0万元 | 2270万元 | 3.822% |
2021-01-21 | -113.2651万元 | -113.2651万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 631万元 | 0.641% |
2021-01-20 | -156.344万元 | -128.2986万元 | -28.0454万元 | 0万元 | 0万元 | 847万元 | -1.887% |
2021-01-19 | 453.7013万元 | 336.52195万元 | 117.17935万元 | 0万元 | 0万元 | 1563万元 | 4.605% |
2021-01-18 | 102.4993万元 | 62.1994万元 | 40.2999万元 | 0万元 | 0万元 | 889万元 | 2.703% |
2021-01-15 | -45.85155万元 | 64.30975万元 | -110.1613万元 | 0万元 | 0万元 | 978万元 | 1.370% |
2021-01-14 | -459.7737万元 | -312.2649万元 | -43.659万元 | -103.8498万元 | 0万元 | 864万元 | -2.013% |
2021-01-13 | -393.2943万元 | -354.6843万元 | -38.61万元 | 0万元 | 0万元 | 758万元 | -2.614% |
2021-01-12 | -24.15535万元 | 20.51045万元 | -44.6658万元 | 0万元 | 0万元 | 515万元 | 1.325% |
2021-01-11 | -424.0146万元 | -358.9938万元 | -65.0208万元 | 0万元 | 0万元 | 882万元 | -2.581% |
2021-01-08 | -80.8981万元 | -81.9201625万元 | 1.0220625万元 | 0万元 | 0万元 | 731万元 | 0.649% |
2021-01-07 | -533.26235万元 | -358.09435万元 | -175.168万元 | 0万元 | 0万元 | 1165万元 | -3.145% |
2021-01-06 | -265.3497万元 | -106.2109万元 | -159.1388万元 | 0万元 | 0万元 | 1321万元 | -1.242% |
2021-01-05 | -820.8259万元 | -350.1561万元 | -362.0811万元 | -108.5887万元 | 0万元 | 2673万元 | -4.734% |
2021-01-04 | 136.1473万元 | 59.0276万元 | 77.1197万元 | 0万元 | 0万元 | 2502万元 | 1.198% |
2020-12-31 | 177.7026万元 | 54.1735万元 | 123.5291万元 | 0万元 | 0万元 | 1471万元 | 3.086% |
合计 | -3262.0321万元 | -1886.9194625万元 | -1371.6443375万元 | -3.4683万元 | 0万元 |
000806*ST银河财务分析
*ST银河(000806)利润分配
*ST银河(000806)现金流量
*ST银河(000806)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST银河000806股吧
想对000806股吧说点什么