北京文化000802行情价格
实时价格:5.56 涨跌幅:0.06 (1.09%) 今日开盘价格:5.45 最高:5.62 最低:5.40 昨天收盘价格:5.50 成交量:20415216.00手 成交额:113153184.00北京文化000802行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
北京文化000802近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-02-26 | 2221.3648万元 | 456.274万元 | 993.1077万元 | 771.983万元 | 0万元 | 11315万元 | 1.091% |
2021-02-25 | -3172.2392万元 | -1150.0368万元 | -1406.5236万元 | -101.9782万元 | -513.7008万元 | 19927万元 | -5.822% |
2021-02-24 | -1768.1652万元 | -336.7298万元 | -369.3969万元 | -1062.0384万元 | 0万元 | 20303万元 | -1.184% |
2021-02-23 | -1504.6844万元 | -854.6166万元 | -249.2478万元 | -400.82万元 | 0万元 | 29443万元 | -4.369% |
2021-02-22 | -4364.026万元 | 1827.2904万元 | -2371.4452万元 | -3273.1384万元 | -546.7328万元 | 51274万元 | -7.899% |
2021-02-19 | 11914.4944万元 | 7413.5536万元 | 4336.2496万元 | -1436.7304万元 | 1601.4216万元 | 66213万元 | 7.360% |
2021-02-18 | -2116.9382万元 | -1253.7508万元 | -547.1874万元 | -316万元 | 0万元 | 2407万元 | 10.035% |
2021-02-10 | 766.2221万元 | 1220.9316万元 | 239.7601万元 | -694.4696万元 | 0万元 | 14610万元 | 4.220% |
2021-02-09 | -658.2992万元 | 483.8016万元 | -309.31645万元 | -832.7844万元 | 0万元 | 13378万元 | -0.366% |
2021-02-08 | 2954.7748万元 | 680.6377万元 | 471.7754万元 | 1138.0504万元 | 664.3112万元 | 16697万元 | 10.060% |
2021-02-05 | -2590.1124万元 | -801.0833万元 | -1631.689万元 | -157.34万元 | 0万元 | 7582万元 | -4.054% |
2021-02-04 | -61.8058万元 | -481.773万元 | 419.96725万元 | 0万元 | 0万元 | 9164万元 | 3.187% |
2021-02-03 | -529.0092万元 | -531.534万元 | 53.6668万元 | -51.142万元 | 0万元 | 6447万元 | -2.524% |
2021-02-02 | -780.1548万元 | -748.8197万元 | -4.7318万元 | -26.6033万元 | 0万元 | 9486万元 | -1.152% |
2021-02-01 | 1471.9566万元 | 845.1543万元 | 309.1143万元 | 317.688万元 | 0万元 | 12152万元 | 4.409% |
2021-01-29 | 587.5584万元 | 195.54万元 | 269.3956万元 | 122.6228万元 | 0万元 | 9384万元 | 1.837% |
2021-01-28 | 1429.347万元 | 661.5348万元 | 821.9914万元 | -54.1792万元 | 0万元 | 11271万元 | 2.296% |
合计 | 3800.2837万元 | 7626.374万元 | 1025.49万元 | -6056.8797万元 | 1205.2992万元 |
000802北京文化财务分析
北京文化(000802)利润分配
北京文化(000802)现金流量
北京文化(000802)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:北京文化000802股吧
想对000802股吧说点什么