中信特钢000708行情价格
实时价格:18.35 涨跌幅:0.41 (2.29%) 今日开盘价格:18.04 最高:18.93 最低:17.94 昨天收盘价格:17.94 成交量:13776941.00手 成交额:255089728.00中信特钢000708行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
中信特钢000708近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 7653.4336万元 | 3405.7792万元 | 1943.0048万元 | 1655.215万元 | 649.435万元 | 25508万元 | 2.285% |
2022-05-26 | 6578.42万元 | 4092.0836万元 | 1615.4784万元 | 870.858万元 | 0万元 | 17160万元 | 3.341% |
2022-05-25 | 143.277万元 | 231.6843万元 | -35.4835万元 | -573.6966万元 | 520.7728万元 | 11079万元 | 0.405% |
2022-05-24 | -661.3026万元 | 837.5375万元 | -640.1473万元 | -858.6928万元 | 0万元 | 16707万元 | -3.569% |
2022-05-23 | -4867.2328万元 | -3543.8748万元 | -152.17375万元 | -1171.1841万元 | 0万元 | 20221万元 | -0.775% |
2022-05-20 | 4590.0572万元 | 1649.3064万元 | 1308.9924万元 | 1631.7584万元 | 0万元 | 19327万元 | 3.080% |
2022-05-19 | 329.955万元 | 2284.4932万元 | 196.7726万元 | -2151.3108万元 | 0万元 | 19261万元 | -0.792% |
2022-05-18 | 2030.6696万元 | 398.8503万元 | 1652.0354万元 | -20.2161万元 | 0万元 | 20755万元 | 2.972% |
2022-05-17 | -1329.4976万元 | -600.88545万元 | 4.9521万元 | -733.56425万元 | 0万元 | 11901万元 | -0.809% |
2022-05-16 | -573.5382万元 | 800.3135万元 | -738.175万元 | -635.6767万元 | 0万元 | 17834万元 | -0.173% |
2022-05-13 | -456.48735万元 | -579.2136万元 | -152.6144万元 | 275.3406万元 | 0万元 | 14288万元 | -0.173% |
2022-05-12 | 6820.6816万元 | 3583.136万元 | 2148.9164万元 | 1088.6294万元 | 0万元 | 23288万元 | 0.930% |
2022-05-11 | 1328.3134万元 | 1781.264万元 | 295.7283万元 | -748.6789万元 | 0万元 | 26029万元 | -2.050% |
2022-05-10 | -1498.6274万元 | -983.01万元 | -385.3389万元 | -130.2785万元 | 0万元 | 17844万元 | -2.118% |
2022-05-09 | 765.1633万元 | 531.3846万元 | 62.1447万元 | 171.634万元 | 0万元 | 10224万元 | -0.993% |
2022-05-06 | 1751.7132万元 | 1648.8327万元 | 141.1495万元 | -38.2691万元 | 0万元 | 11494万元 | -2.371% |
2022-05-05 | 5364.4736万元 | 4747.8416万元 | 373.6833万元 | 242.9486万元 | 0万元 | 18398万元 | 2.882% |
合计 | 27969.47155万元 | 20285.52305万元 | 7638.92505万元 | -1125.18385万元 | 1170.2078万元 |
000708中信特钢财务分析
中信特钢(000708)利润分配
中信特钢(000708)现金流量
中信特钢(000708)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中信特钢000708股吧
想对000708股吧说点什么