恒逸石化000703行情价格
实时价格:9.77 涨跌幅:0.31 (3.28%) 今日开盘价格:9.45 最高:9.90 最低:9.35 昨天收盘价格:9.46 成交量:47156568.00手 成交额:457836768.00恒逸石化000703行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
恒逸石化000703近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 12935.8656万元 | 2633.5548万元 | 9654.2216万元 | 648.0894万元 | 0万元 | 45783万元 | 3.277% |
2022-05-26 | 13274.24万元 | 7705.3624万元 | 2208.5572万元 | 2411.38万元 | 948.9399万元 | 32800万元 | 4.994% |
2022-05-25 | 3918.8728万元 | 2252.7814万元 | 1147.607万元 | 518.4844万元 | 0万元 | 12135万元 | 2.503% |
2022-05-24 | -480.3059万元 | 413.65775万元 | -484.85025万元 | -409.1134万元 | 0万元 | 13344万元 | -2.225% |
2022-05-23 | 1896.2564万元 | -496.26795万元 | 387.0129万元 | 2005.5116万元 | 0万元 | 18045万元 | 3.333% |
2022-05-20 | 5970.2592万元 | 647.6979万元 | 1267.1905万元 | 4055.3708万元 | 0万元 | 20725万元 | 3.943% |
2022-05-19 | 1441.2526万元 | 1127.5423万元 | 117.7215万元 | 195.9888万元 | 0万元 | 8089万元 | 0.000% |
2022-05-18 | -1253.871万元 | -427.4355万元 | -709.7392万元 | -116.6963万元 | 0万元 | 6721万元 | -1.064% |
2022-05-17 | 995.9666万元 | 1232.3925万元 | -67.6773万元 | -168.7486万元 | 0万元 | 7559万元 | -0.118% |
2022-05-16 | 208.4298万元 | 217.4463万元 | -501.1061万元 | 492.0896万元 | 0万元 | 11422万元 | 0.474% |
2022-05-13 | -4716.7万元 | -2081.2204万元 | -956.4376万元 | -1051.8907万元 | -627.1515万元 | 16981万元 | -2.091% |
2022-05-12 | 8224.6536万元 | 437.3616万元 | 2765.4612万元 | 4536.914万元 | 484.9168万元 | 39478万元 | 7.090% |
2022-05-11 | 4576.538万元 | 2506.2812万元 | 1723.538万元 | 346.7188万元 | 0万元 | 14535万元 | 2.290% |
2022-05-10 | -825.6046万元 | -183.2233万元 | -407.0901万元 | -235.2912万元 | 0万元 | 9328万元 | -1.256% |
2022-05-09 | -206.2256万元 | 39.7618万元 | -23.2694万元 | -222.718万元 | 0万元 | 6043万元 | 0.887% |
2022-05-06 | -798.7414万元 | -95.7434万元 | -23.2156万元 | -679.7824万元 | 0万元 | 7947万元 | -1.004% |
2022-05-05 | 2641.1468万元 | 1210.977万元 | 989.6602万元 | 440.5096万元 | 0万元 | 13084万元 | 4.593% |
合计 | 47802.0329万元 | 17140.9264万元 | 17087.58455万元 | 12766.8164万元 | 806.7052万元 |
000703恒逸石化财务分析
恒逸石化(000703)利润分配
恒逸石化(000703)现金流量
恒逸石化(000703)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:恒逸石化000703股吧
想对000703股吧说点什么