风华高科000636行情价格
实时价格:16.43 涨跌幅:0.08 (0.49%) 今日开盘价格:16.35 最高:16.73 最低:15.82 昨天收盘价格:16.35 成交量:18597692.00手 成交额:303213760.00风华高科000636行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
风华高科000636近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | 2425.3408万元 | 1763.8156万元 | 1201.2747万元 | -539.7494万元 | 0万元 | 30321万元 | 0.489% |
2022-05-25 | 869.6808万元 | 417.7638万元 | 774.5956万元 | -322.6787万元 | 0万元 | 18493万元 | 0.615% |
2022-05-24 | -5124.8288万元 | -552.9879万元 | -2841.3048万元 | -1730.536万元 | 0万元 | 33399万元 | -5.358% |
2022-05-23 | -980.7512万元 | -744.8594万元 | -285.7973万元 | 49.9054万元 | 0万元 | 17753万元 | -0.290% |
2022-05-20 | 828.6424万元 | 91.9325万元 | -99.4886万元 | 313.2801万元 | 522.9184万元 | 24280万元 | 0.467% |
2022-05-19 | 3933.2296万元 | -159.8364万元 | 660.9278万元 | 2228.2356万元 | 1203.9024万元 | 28618万元 | 1.781% |
2022-05-18 | 551.7096万元 | -54.4415万元 | 711.4128万元 | -105.2616万元 | 0万元 | 21355万元 | 0.658% |
2022-05-17 | 2068.0158万元 | -74.809万元 | 1429.8599万元 | 712.9649万元 | 0万元 | 20952万元 | 1.640% |
2022-05-16 | -3069.2282万元 | -1227.019万元 | -2254.7604万元 | 412.5512万元 | 0万元 | 20279万元 | -0.903% |
2022-05-13 | -3025.4496万元 | -1361.1832万元 | -1282.0214万元 | -382.2451万元 | 0万元 | 15229万元 | -0.717% |
2022-05-12 | -1874.2442万元 | -333.6253万元 | -1256.9526万元 | -283.6663万元 | 0万元 | 18267万元 | 0.360% |
2022-05-11 | 511.2032万元 | -321.1355万元 | 1694.6706万元 | -94.5327万元 | -767.7991万元 | 36669万元 | 1.523% |
2022-05-10 | 4180.6276万元 | 976.1974万元 | 3150.154万元 | 54.27635万元 | 0万元 | 21154万元 | 3.270% |
2022-05-09 | -641.2872万元 | -1109.1644万元 | 556.92915万元 | -89.052万元 | 0万元 | 15531万元 | 0.506% |
2022-05-06 | -2887.0174万元 | -936.0668万元 | -214.7779万元 | -1001.6875万元 | -734.4852万元 | 21364万元 | -3.537% |
2022-05-05 | -3335.64万元 | -1782.542万元 | -729.6052万元 | -262.6004万元 | -560.8924万元 | 22073万元 | -0.606% |
合计 | -5569.9968万元 | -5407.9611万元 | 1215.11635万元 | -1040.79615万元 | -336.3559万元 |
000636风华高科财务分析
风华高科(000636)利润分配
风华高科(000636)现金流量
风华高科(000636)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:风华高科000636股吧
想对000636股吧说点什么