高新发展000628行情价格
实时价格:12.60 涨跌幅:0.16 (1.29%) 今日开盘价格:12.49 最高:12.73 最低:12.35 昨天收盘价格:12.44 成交量:5712500.00手 成交额:71612952.00高新发展000628行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
高新发展000628近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -160.4117万元 | -458.0394万元 | 42.9994万元 | 254.6283万元 | 0万元 | 7161万元 | 1.286% |
2022-05-26 | -1351.4664万元 | -688.5098万元 | -522.0017万元 | -140.9549万元 | 0万元 | 8488万元 | -2.278% |
2022-05-25 | -1207.1232万元 | -1118.1829万元 | 540.4346万元 | -629.3749万元 | 0万元 | 14085万元 | 1.677% |
2022-05-24 | 2203.1652万元 | 622.0485万元 | 1076.3616万元 | 504.7551万元 | 0万元 | 15662万元 | 2.876% |
2022-05-23 | 249.1602万元 | -61.5386万元 | -66.5175万元 | 377.2163万元 | 0万元 | 4872万元 | -0.164% |
2022-05-20 | 435.0844万元 | -490.1798万元 | 642.2866万元 | 282.9776万元 | 0万元 | 6857万元 | 1.078% |
2022-05-19 | -569.5697万元 | -364.5142万元 | -195.1311万元 | -9.9244万元 | 0万元 | 5615万元 | -1.148% |
2022-05-18 | 1551.3682万元 | 401.2399万元 | 340.3251万元 | 809.8032万元 | 0万元 | 8784万元 | 3.041% |
2022-05-17 | -399.0542万元 | -197.8121万元 | -29.1199万元 | -172.1222万元 | 0万元 | 4907万元 | -0.588% |
2022-05-16 | -316.1702万元 | -90.9752万元 | -8.4244万元 | -216.7706万元 | 0万元 | 6669万元 | -0.667% |
2022-05-13 | 1167.0329万元 | 280.2772万元 | 516.3751万元 | 370.3806万元 | 0万元 | 7291万元 | 1.783% |
2022-05-12 | 458.536万元 | 276.7953万元 | 116.1337万元 | 65.607万元 | 0万元 | 7514万元 | 0.943% |
2022-05-11 | -527.6858万元 | -530.1531万元 | 200.0622万元 | -197.5949万元 | 0万元 | 7711万元 | 0.864% |
2022-05-10 | -198.7979万元 | 401.3477万元 | -231.7812万元 | -368.3644万元 | 0万元 | 9523万元 | 0.347% |
2022-05-09 | -116.1362万元 | 13.3042万元 | -318.4172万元 | 188.9768万元 | 0万元 | 11566万元 | -0.346% |
2022-05-06 | -3812.6052万元 | -787.2574万元 | -1098.032万元 | -1413.8422万元 | -513.4736万元 | 18348万元 | 8.131% |
2022-05-05 | 39.0284万元 | 206.8182万元 | -285.0037万元 | 117.2139万元 | 0万元 | 5916万元 | 4.390% |
合计 | -2555.6452万元 | -2585.3315万元 | 720.5496万元 | -177.3897万元 | -513.4736万元 |
000628高新发展财务分析
高新发展(000628)利润分配
高新发展(000628)现金流量
高新发展(000628)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:高新发展000628股吧
想对000628股吧说点什么