华媒控股000607行情价格
实时价格:4.59 涨跌幅:-0.07 (-1.5%) 今日开盘价格:4.65 最高:4.82 最低:4.50 昨天收盘价格:4.66 成交量:37325568.00手 成交额:172760944.00华媒控股000607行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
华媒控股000607近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | -1590.332万元 | -1412.0794万元 | -307.6675万元 | 129.4149万元 | 0万元 | 17276万元 | -1.502% |
2022-05-26 | -621.5218万元 | -149.7843万元 | 633.1258万元 | -450.5521万元 | -654.3112万元 | 20713万元 | -1.895% |
2022-05-25 | 2793.308万元 | 743.1019万元 | 1890.812万元 | 724.4408万元 | -565.0464万元 | 33724万元 | 7.223% |
2022-05-24 | -2346.8772万元 | 256.7858万元 | -430.1319万元 | -1471.0602万元 | -702.4709万元 | 25270万元 | -4.936% |
2022-05-23 | -3531.1552万元 | -1426.2732万元 | -423.7804万元 | -1220.2672万元 | -460.8342万元 | 7060万元 | 9.906% |
2022-05-20 | -875.8808万元 | -553.7573万元 | -200.8331万元 | -121.2904万元 | 0万元 | 5416万元 | 0.713% |
2022-05-19 | 272.0594万元 | 61.08万元 | 84.3006万元 | 126.6788万元 | 0万元 | 5129万元 | -0.237% |
2022-05-18 | 65.1503万元 | -325.4905万元 | 327.7064万元 | 62.9344万元 | 0万元 | 6680万元 | 1.199% |
2022-05-17 | -993.2086万元 | -546.5478万元 | -122.8256万元 | -323.8352万元 | 0万元 | 5083万元 | -1.185% |
2022-05-16 | 451.9932万元 | -20.2878万元 | 57.1049万元 | 415.1761万元 | 0万元 | 7794万元 | 0.957% |
2022-05-13 | -567.7378万元 | -470.8923万元 | -392.4014万元 | 295.5559万元 | 0万元 | 6198万元 | -0.239% |
2022-05-12 | -289.947万元 | -653.6646万元 | 353.6123万元 | 10.1053万元 | 0万元 | 7863万元 | 0.964% |
2022-05-11 | -490.6294万元 | 395.5587万元 | -1236.0074万元 | 349.8193万元 | 0万元 | 12031万元 | -1.659% |
2022-05-10 | 99.3143万元 | -254.9839万元 | 60.3854万元 | 293.9128万元 | 0万元 | 9311万元 | 1.442% |
2022-05-09 | -717.4119万元 | -132.1227万元 | -289.3884万元 | -295.9008万元 | 0万元 | 8538万元 | 0.971% |
2022-05-06 | -1231.7661万元 | -711.6602万元 | -193.9214万元 | -326.1845万元 | 0万元 | 10204万元 | -3.963% |
2022-05-05 | -858.3218万元 | -203.4745万元 | -269.095万元 | -385.7523万元 | 0万元 | 11884万元 | -0.924% |
合计 | -10432.9644万元 | -5404.4921万元 | -459.0047万元 | -2186.8044万元 | -2382.6627万元 |
000607华媒控股财务分析
华媒控股(000607)利润分配
华媒控股(000607)现金流量
华媒控股(000607)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:华媒控股000607股吧
想对000607股吧说点什么