*ST大集000564行情价格
实时价格:1.03 涨跌幅:-0.01 (-0.96%) 今日开盘价格:1.03 最高:1.04 最低:1.01 昨天收盘价格:1.04 成交量:119150064.00手 成交额:122219920.00*ST大集000564行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
*ST大集000564近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-26 | -3844.6472万元 | -1363.0161万元 | -747.4784万元 | -664.3354万元 | -1069.8173万元 | 12221万元 | -0.962% |
2022-05-25 | 7670.1456万元 | 2110.7394万元 | 2040.3228万元 | 1760.9574万元 | 1758.1256万元 | 16477万元 | 2.970% |
2022-05-24 | -5996.9712万元 | -2248.8628万元 | -1046.1919万元 | -2701.9168万元 | 0万元 | 12558万元 | -1.942% |
2022-05-23 | -3745.46万元 | -820.6387万元 | -601.6976万元 | -1423.0873万元 | -900.0364万元 | 9090万元 | -1.905% |
2022-05-20 | -657.4085万元 | -964.7985万元 | -63.01035万元 | 370.4004万元 | 0万元 | 7698万元 | 0.962% |
2022-05-19 | -1701.9724万元 | -446.683万元 | -370.698万元 | -1392.2592万元 | 507.6678万元 | 12935万元 | -1.887% |
2022-05-18 | 395.0037万元 | 750.7348万元 | 662.665万元 | 195.3783万元 | -1213.7744万元 | 9309万元 | 0.952% |
2022-05-17 | -612.5136万元 | -631.0224万元 | 281.2361万元 | -262.7273万元 | 0万元 | 8996万元 | 0.000% |
2022-05-16 | -3570.6916万元 | -841.4527万元 | -559.3743万元 | -261.8105万元 | -1908.054万元 | 12109万元 | -1.869% |
2022-05-13 | 2048.5864万元 | 194.0766万元 | 1322.6133万元 | -672.4394万元 | 1204.336万元 | 17661万元 | 2.885% |
2022-05-12 | -3094.6872万元 | -1191.9136万元 | -586.0616万元 | -581.72万元 | -734.9924万元 | 19146万元 | 0.000% |
2022-05-11 | -4084.3684万元 | -1525.4508万元 | -586.8118万元 | 544.4772万元 | -2516.5828万元 | 17899万元 | 0.000% |
2022-05-10 | -3582.5608万元 | -662.3199万元 | -1834.2432万元 | -137.7376万元 | -948.2603万元 | 26814万元 | -4.587% |
2022-05-09 | -6503.9936万元 | -457.3384万元 | -2726.6342万元 | -3320.0216万元 | 0万元 | 25700万元 | -5.217% |
2022-05-06 | 2685.6248万元 | 322.5964万元 | 1239.0852万元 | -585.7258万元 | 1709.669万元 | 33086万元 | -1.709% |
2022-05-05 | 5941.2848万元 | -41.8984万元 | 207.6356万元 | 2054.524万元 | 3721.0232万元 | 37675万元 | 5.405% |
合计 | -18654.6292万元 | -7817.2481万元 | -3368.64335万元 | -7078.0436万元 | -390.696万元 |
000564*ST大集财务分析
*ST大集(000564)利润分配
*ST大集(000564)现金流量
*ST大集(000564)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST大集000564股吧
想对000564股吧说点什么