江铃汽车000550行情价格
实时价格:15.65 涨跌幅:0.71 (4.75%) 今日开盘价格:14.70 最高:15.88 最低:14.42 昨天收盘价格:14.94 成交量:19398244.00手 成交额:292835648.00江铃汽车000550行情走势图
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线
江铃汽车000550近一个月资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2022-05-27 | 1394.6894万元 | -782.9669万元 | 447.3572万元 | 2167.7408万元 | -437.4416万元 | 29283万元 | 4.752% |
2022-05-26 | -718.1068万元 | 318.99775万元 | 74.7509万元 | -1111.8555万元 | 0万元 | 20393万元 | 0.606% |
2022-05-25 | 818.3832万元 | 519.609万元 | 750.1428万元 | -451.3686万元 | 0万元 | 19280万元 | 1.852% |
2022-05-24 | -3156.8688万元 | -1534.9016万元 | -1038.2271万元 | 1439.8744万元 | -2023.6144万元 | 22645万元 | -3.762% |
2022-05-23 | 1029.9142万元 | -51.2502万元 | 237.7471万元 | 375.7581万元 | 467.6592万元 | 25361万元 | 5.428% |
2022-05-20 | -730.5175万元 | 76.7199万元 | -860.0149万元 | 52.7775万元 | 0万元 | 13799万元 | -0.760% |
2022-05-19 | -1893.7188万元 | -1616.714万元 | 41.1265万元 | -318.1311万元 | 0万元 | 18775万元 | -1.697% |
2022-05-18 | -1829.0392万元 | -839.8972万元 | -838.5336万元 | -150.6085万元 | 0万元 | 25483万元 | -2.836% |
2022-05-17 | 1832.858万元 | 879.9147万元 | 1768.7356万元 | -295.9679万元 | -519.8244万元 | 27567万元 | 4.192% |
2022-05-16 | 793.6112万元 | 685.7472万元 | 1103.3148万元 | 3531.968万元 | -4527.4188万元 | 38496万元 | 2.609% |
2022-05-13 | 1965.2064万元 | -2706.6824万元 | 662.6832万元 | 2586.8356万元 | 1422.3694万元 | 18687万元 | 10.008% |
2022-05-12 | 288.162万元 | 375.2208万元 | 1.4248万元 | -88.4836万元 | 0万元 | 9738万元 | 3.952% |
2022-05-11 | 1379.032万元 | 287.9843万元 | 560.0217万元 | 531.026万元 | 0万元 | 6316万元 | 4.114% |
2022-05-10 | 273.4627万元 | 80.6092万元 | 192.8535万元 | 0万元 | 0万元 | 2462万元 | 0.591% |
2022-05-09 | -518.12205万元 | -373.03535万元 | -145.0867万元 | 0万元 | 0万元 | 2628万元 | -2.149% |
2022-05-06 | 452.4349万元 | 305.3854万元 | 147.0495万元 | 0万元 | 0万元 | 3701万元 | 1.766% |
2022-05-05 | 588.1297万元 | 299.0296万元 | 289.1001万元 | 0万元 | 0万元 | 2584万元 | 2.412% |
合计 | 1969.51055万元 | -4076.2298万元 | 3394.4454万元 | 8269.5652万元 | -5618.2706万元 |
000550江铃汽车财务分析
江铃汽车(000550)利润分配
江铃汽车(000550)现金流量
江铃汽车(000550)资产与负债
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:江铃汽车000550股吧
想对000550股吧说点什么